Produktbeskrivning
I vårt svarta sortiment finns även CONLIT Fire Board och CONLIT Black tape
Estetiska egenskaper kombineras med naturlig och utmärkt brandsäkerhet.
Conlit Fire Mat är en nätmatta i flera utsikt testad enligt EN 1366-1, brandklasser EI15 - EI120.
CONLIT brandtekniska egenskaper, dimensioner och tjocklek försämras inte under sin livstid.
CONLIT Fire Mat är en högkvalitativ produkt med många fördelar som gör installationen enklare och snabbare. Nätmattorna anpassas enkelt till ventilationskanalen och aluminiumfoliens överlap bidrar till ett snyggt och enkelt montage.
Productnamn | Brandklass | Tjocklek | Beläggning |
CONLIT Fire Mat | EI 15 | 30 mm | Grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 30 | 50 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat (Rektangulära kanaler) | EI 30 | 60 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 60/90 | 80 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 120 | 100 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
Värmekonduktivitet | W/m∙K | λ-värde beräkning: λ(Tₘ) =3,345 · 10⁻²+1,126 · 10⁻⁴ · tₘ + 2,408 · 10⁻⁷ · tₘ² | |
---|---|---|---|
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (10°C) (W/m∙K) | 0,035 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,04 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (100°C) (W/m∙K) | 0,047 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (150°C) (W/m∙K) | 0,056 | |
| |||
Thermal Conductivity (λ) (to 200°C) (W/m.K) | 0,066 | ||
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (220°C) | 0,070 | |
| |||
Brandklass | A1 | ||
| |||
Tjocklekstolerans (EN 823) | T (klass) | T2 | |
| |||
Maximal servicetemperatur (EN 14706) | ST(+) (°C) | 650 | |
| |||
Specifik värmekapacitet (EN 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
Intyg nr. | 1073-CPR-137-3 |
---|---|
Prestandadeklaration | DOP-000276 |
Produktstandard | EN 14303:2015 |
Beskrivningskod | MW-EN14303-T2-ST(+)250 |
Artikel nr. | Information | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | m²/Rullar | m²/Pall | Styck/Rulla | Rullar/Pall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | ||||
258261 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 4500 | 600 | 50 | 2,7 | 48,6 | 1 | 18 |
258265 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3200 | 600 | 60 | 1,92 | 34,56 | 1 | 18 |
258374 | EI60/EI90 Svart Väv | 80 | 2500 | 600 | 80 | 1,5 | 27 | 1 | 18 |
288001 | EI120 Svart Väv | 80 | 2200 | 600 | 100 | 1,32 | 23,76 | 1 | 18 |
234070 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3800 | 1000 | 50 | 3,8 | 34,2 | 1 | 9 |
234133 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3200 | 1000 | 60 | 3,2 | 28,8 | 1 | 9 |
246008 | EI60/EI90 Svart Väv | 80 | 2500 | 1000 | 80 | 2,5 | 22,5 | 1 | 9 |
299783 | EI120 Svart Väv | 80 | 1800 | 1000 | 100 | 1,8 | 16,2 | 1 | 9 |
Productnamn | Brandklass | Tjocklek | Beläggning |
CONLIT Fire Mat | EI 15 | 30 mm | Grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 30 | 50 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat (Rektangulära kanaler) | EI 30 | 60 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 60/90 | 80 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
CONLIT Fire Mat | EI 120 | 100 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
RISE, godkännandenummer SC0181-18
Värmekonduktivitet | W/m∙K | λ-värde beräkning: λ(Tₘ) =3,345 · 10⁻²+1,126 · 10⁻⁴ · tₘ + 2,408 · 10⁻⁷ · tₘ² | |
---|---|---|---|
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (10°C) (W/m∙K) | 0,035 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,04 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (100°C) (W/m∙K) | 0,047 | |
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (150°C) (W/m∙K) | 0,056 | |
| |||
Thermal Conductivity (λ) (to 200°C) (W/m.K) | 0,066 | ||
| |||
Värmekonduktivitet (EN 12667) | λ (220°C) | 0,070 | |
| |||
Brandklass | A1 | ||
| |||
Tjocklekstolerans (EN 823) | T (klass) | T2 | |
| |||
Maximal servicetemperatur (EN 14706) | ST(+) (°C) | 650 | |
| |||
Specifik värmekapacitet (EN 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
Intyg nr. | 1073-CPR-137-3 |
---|---|
Prestandadeklaration | DOP-000276 |
Produktstandard | EN 14303:2015 |
Beskrivningskod | MW-EN14303-T2-ST(+)250 |
Artikel nr. | Information | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | m²/Rullar | m²/Pall | Styck/Rulla | Rullar/Pall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | ||||
258261 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 4500 | 600 | 50 | 2,7 | 48,6 | 1 | 18 |
258265 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3200 | 600 | 60 | 1,92 | 34,56 | 1 | 18 |
258374 | EI60/EI90 Svart Väv | 80 | 2500 | 600 | 80 | 1,5 | 27 | 1 | 18 |
288001 | EI120 Svart Väv | 80 | 2200 | 600 | 100 | 1,32 | 23,76 | 1 | 18 |
234070 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3800 | 1000 | 50 | 3,8 | 34,2 | 1 | 9 |
234133 | EI30/E60 Svart Alufolie | 70 | 3200 | 1000 | 60 | 3,2 | 28,8 | 1 | 9 |
246008 | EI60/EI90 Svart Väv | 80 | 2500 | 1000 | 80 | 2,5 | 22,5 | 1 | 9 |
299783 | EI120 Svart Väv | 80 | 1800 | 1000 | 100 | 1,8 | 16,2 | 1 | 9 |
Säkert, effektivt och smart