Bygningsreglementets varmeisoleringskrav for nybyggeri gennem tiden
| Bygningsdele W/m2K | BR 95 og BR-S 98* | BR 95 og BR-S 98 ved ramme** | BR 2008 1.2.2008 - 31.12.2010 | BR 2010*** | BR 2010 Alm. anbefalet |
| Ydervæg > 100 kg. /m2 + mod jord | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,15 |
| Ydervæg < 100 kg/m2 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,15 |
| Kælderydervæg | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,15 |
| Skillevæg - uopvarmet rum | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| Terrændæk | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Terrændæk mv. med gulvvarme | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Gulve mod ventilerede kryberum | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Industrigulve | - | - | - | - | - |
| Etageadskillelser over/ mod det fri | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Etageadskillelse mod uopvarmet rum | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,10-0,20 |
| Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. | - | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| Loft- og tagkonstruktioner | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,08 |
| Flade tage / skråvægge | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,08 |
| Yderdør, port og lem | 1,80 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | - |
| Vinduer mm. | 1,80 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | - |
* Gældende fra hhv 1.4.1995 og 15.9.1998.
** Gældende pr. 1.1.2006 (første energirammekrav for alt nybyggeri jf. BR95 kap. 8.5, stk. 1 og BR-S98 kap. 5.6.1. Mindste varmeisolering).
*** BR 2010, kap. 7.6 Stk. 1. Mindste varmeisolering.
For bygningsreglementerne i 1961 og 1966 anvendtes transmissionskoefficienten [k], målt i kcal/m2h.C°. I skemaet herover er korrigeret for dette, så alle værdier er i enheden W/m2K.
| Linjetab W/mK | BR 95 og BR-S 98* | BR 95 og BR-S 98 ved ramme*** | BR 2008 1.2.2008 - 31.12.2010 | BR 2010 | BR 2010 Alm. anbefalet |
| Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C. | 0,25** | 0,4** | 0,40 | 0,40 | 0,12 |
| Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. | 0,2** | 0,2** | 0,20 | 0,20 | 0,12 |
| Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme. | 0,03** | 0,06** | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| Samling mellem tagkon- struktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. | 0,1** | 0,2** | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
* Gældende fra hhv 1.4.1995 og 15.9.1998.
** Gældende fra 1.2.2001.
*** Gældende pr. 1.1.2006 (første energirammekrav for alt nybyggeri jf. BR95 kap. 8.5, stk. 1 og BR-S98 kap. 5.6.1. Mindste varmeisolering).
**** BR 2010, kap. 7.6 Stk. 1. Mindste varmeisolering.
For bygningsreglementerne i 1961 og 1966 anvendtes transmissionskoefficienten [k], målt i kcal/m2h.C°. I skemaet herover er korrigeret for dette, så alle værdier er i enheden W/m2K.







