Вентилирани фасади

Ventirock Duo

Плоскости от каменна вата с технология Dual Density (двойна плътност)

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W.m-1.K-1 | EN 12667, 12939
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J/(kg.K) | EN 12524
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ=1 | EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Ventirock Duo 5,1 200 600 1000 5,1
Ventirock Duo 4,6 180 600 1000 4,6
Ventirock Duo 4,1 160 600 1000 4,1
Ventirock Duo 3,55 140 600 1000 3,55
Ventirock Duo 3,05 120 600 1000 3,05
Ventirock Duo 2,55 100 600 1000 2,55
Ventirock Duo 2,05 80 600 1000 2,05
Ventirock Duo 1,5 60 600 1000 1,5
Ventirock Duo 1,4 50 600 1000 1,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Ventirock Duo
Ventirock Duo

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]