dL - Lieferdicke = Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe in mm; c-Zusammendrückbarkeit (dL-dB) in mm
Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter schwimmenden Estrichen aus Estrichmörtel. Sehr hohe Flächenbelastbarkeit bei sehr gutem Schallschutz. Auch geeignet bei Trockenestrichen aus Holzspanplatten (HP).
Produktart | MW-T | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162--T7-SDi-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43-MU1 | ||
| |||
Flächenlast Trockenestrich | ≤ 1,5 kN/m² (siehe hierzu Prüfzeugnisse der Anbieter von Estrich-Elementen) | ||
| |||
Lieferdicke | dL | a) 12 mm, b) 20 mm, c) 25 mm, d) 30 mm, e) 40 mm | ÖNORM EN 12431 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFr43 | ≥ 43 kPa·s/m² | ÖNORM EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Stufe der Zusammendrückbarkeit c | CP2 | c ≤ 2 mm | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Stufe der dynamischen Steifigkeit s' | SD | abhängig von der Lieferdicke: a) 75 MN/m³, b) 48 MN/m³, c) 29 MN/m³, d) 27 MN/m³, f) 21 MN/m³ | ÖNORM EN 29052-1 | ||
| |||
Langzeitkriechverhalten bei Druckbelastung | CC(3,0/0,7/10) | 12 kPa | ÖNORM EN 1606 | ||
| |||
Zulässige Flächenlast | ≤ 10 kN/m² | ||
|
dL - Lieferdicke = Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe in mm; c-Zusammendrückbarkeit (dL-dB) in mm
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ | c-Zusammendrückbarkeit (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 20 | 625 | 1000 | 24 | 6,25 | 150 | 5 | -2 |
0,7 | 25 | 625 | 1000 | 24 | 5 | 120 | 5 | -2 |
0,85 | 30 | 625 | 1000 | 20 | 5 | 100 | 5 | -2 |
1,15 | 40 | 625 | 1000 | 20 | 3,75 | 75 | 5 | -2 |
1,45 | 50 | 625 | 1000 | 24 | 2,5 | 60 | 5 | -2 |
Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter schwimmenden Estrichen aus Estrichmörtel. Sehr hohe Flächenbelastbarkeit bei sehr gutem Schallschutz. Auch geeignet bei Trockenestrichen aus Holzspanplatten (HP).
Druckfeste Steinwolle-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Vereint Design und Leistung
Entdecken Sie die vielfältigen Lösungen der ROCKWOOL Gruppe.
Trittschalldämmung aus Steinwolle reguliert und absorbiert Schall. Geräusche aus den oberen Stockwerken werden deutlich gedämpft.
Mit einer Bodendämmung der Zwischendecke können Sie je nach Aufbau den Wärme- und/oder Schallschutz der Decke verbessern.
Beim Einsatz in Holzbalkendecken wirken sich Steinwolle-Dämmstoffe von ROCKWOOL nicht nur positiv auf den Wärme- und Brandschutz, sondern auch auf den Schallschutz aus.
Der Zwischenraum einer abgehängten Decke eignet sich ideal für eine Dämmung. Unsere Lösungen aus Steinwolle können u. a. den Wärme-, Brand- und Schallschutz verbessern.
Eine nachträgliche Kellerdeckendämmung von ROCKWOOL verbessert das Wohnklima spürbar und verringert die Energiekosten.
Mit einer Dachbodendämmung sorgen Sie für Wärme und Komfort in den darunterliegenden Wohnräumen.
Produktart | MW-T | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162--T7-SDi-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43-MU1 | ||
| |||
Flächenlast Trockenestrich | ≤ 1,5 kN/m² (siehe hierzu Prüfzeugnisse der Anbieter von Estrich-Elementen) | ||
| |||
Lieferdicke | dL | a) 12 mm, b) 20 mm, c) 25 mm, d) 30 mm, e) 40 mm | ÖNORM EN 12431 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFr43 | ≥ 43 kPa·s/m² | ÖNORM EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Stufe der Zusammendrückbarkeit c | CP2 | c ≤ 2 mm | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Stufe der dynamischen Steifigkeit s' | SD | abhängig von der Lieferdicke: a) 75 MN/m³, b) 48 MN/m³, c) 29 MN/m³, d) 27 MN/m³, f) 21 MN/m³ | ÖNORM EN 29052-1 | ||
| |||
Langzeitkriechverhalten bei Druckbelastung | CC(3,0/0,7/10) | 12 kPa | ÖNORM EN 1606 | ||
| |||
Zulässige Flächenlast | ≤ 10 kN/m² | ||
|
dL - Lieferdicke = Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe in mm; c-Zusammendrückbarkeit (dL-dB) in mm
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ | c-Zusammendrückbarkeit (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 20 | 625 | 1000 | 24 | 6,25 | 150 | 5 | -2 |
0,7 | 25 | 625 | 1000 | 24 | 5 | 120 | 5 | -2 |
0,85 | 30 | 625 | 1000 | 20 | 5 | 100 | 5 | -2 |
1,15 | 40 | 625 | 1000 | 20 | 3,75 | 75 | 5 | -2 |
1,45 | 50 | 625 | 1000 | 24 | 2,5 | 60 | 5 | -2 |
Floorrock HP ist dicht gestoßen und vollflächig aufliegend einzubauen. Bei der Verlegung des Estrichs sowie der Dämmschicht darf Floorrock HP im Bereich von Laufwegen nicht ohne Schutzmaßnahmen (z. B. lastverteilende Platten) begangen werden, da ansonsten die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden kann. Bei Gussasphaltestrich ist eine Abdeckung mit einer temperaturbeständigen, ausreichend dicken und verformungsbeständigen Platte oberhalb der Dämmschicht aufzulegen.
Oberseitige Dämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht mit Schallschutzanforderungen. Geeignet für Flächenlasten bis 10 kN/m². Floorrock HP ist auch als Trittschalldämmung unter Trockenestrichen aus Holzspanplatten (Dicke ≥ 22 mm) im Wohnbereich einsetzbar (max. Nutzlast: 1,5 kN/m²).