Nur Palettenabnahme möglich! Großformatplatten: Großgebinde auf Mineralwolle-Füßen
01
Brandschutz
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter Oberlage.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-CS(10/50)-TR5-PL(5)550-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10)50 | 50 kpa | ÖNORM EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5)550 | 550 N | ÖNORM EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR5 | 5 kpa | ÖNORM EN 1607 | ||
|
Nur Palettenabnahme möglich! Großformatplatten: Großgebinde auf Mineralwolle-Füßen
Produkt | Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ | Karton/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raftrock | Kleinformatplatten 1000 x 600 (L x B mm) | 1,7 | 60 | 600 | 1000 | 48 | 4,28 | 80 |
Raftrock | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 36 | 4,28 | 60 | |
Raftrock | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 28,8 | 4,28 | 48 | |
Raftrock | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 24 | 4,28 | 40 | |
Raftrock | 4 | 140 | 600 | 1000 | 19,2 | 4,28 | 32 | |
Raftrock | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 16,8 | 4,28 | 28 | |
Raftrock | Großformatplatten 2000 x 600 (L x B mm) | 1,7 | 60 | 600 | 2000 | 48 | 4,28 | 40 |
Raftrock | 2,25 | 80 | 600 | 2000 | 36 | 4,28 | 30 | |
Raftrock | 2,85 | 100 | 600 | 2000 | 28,8 | 4,28 | 24 | |
Raftrock | 3,4 | 120 | 600 | 2000 | 24 | 4,28 | 20 | |
Raftrock | 4 | 140 | 600 | 2000 | 19,2 | 4,28 | 16 | |
Raftrock | 4,55 | 160 | 600 | 2000 | 16,8 | 4,28 | 14 | |
Raftrock | 5,1 | 180 | 600 | 1000 | 14,4 | 4,28 | 24 | |
Raftrock | 5,1 | 180 | 600 | 2000 | 14,4 | 4,28 | 12 |
Steinwolle-Dachdämmplatte mit hoher Punktbelastbarkeit durch integrierte Zweischichtcharakteristik. Aufgrund ihrer hoch verdichteten, lastverteilenden Oberlage bietet sie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Bei der Aufsparrendämmung wird das Dach oberhalb der Sparren, also von außen gedämmt.
Eine Dämmung zwischen den Sparren nutzt den Raum unterm Dach ideal.
Eine Dämmung unter den Sparren ist die ideale Ergänzung zur Zwischensparrendämmung.
Mit einer Dachbodendämmung sorgen Sie für Wärme und Komfort in den darunterliegenden Wohnräumen.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-CS(10/50)-TR5-PL(5)550-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10)50 | 50 kpa | ÖNORM EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5)550 | 550 N | ÖNORM EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR5 | 5 kpa | ÖNORM EN 1607 | ||
|
Nur Palettenabnahme möglich! Großformatplatten: Großgebinde auf Mineralwolle-Füßen
Produkt | Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ | Karton/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raftrock | Kleinformatplatten 1000 x 600 (L x B mm) | 1,7 | 60 | 600 | 1000 | 48 | 4,28 | 80 |
Raftrock | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 36 | 4,28 | 60 | |
Raftrock | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 28,8 | 4,28 | 48 | |
Raftrock | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 24 | 4,28 | 40 | |
Raftrock | 4 | 140 | 600 | 1000 | 19,2 | 4,28 | 32 | |
Raftrock | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 16,8 | 4,28 | 28 | |
Raftrock | Großformatplatten 2000 x 600 (L x B mm) | 1,7 | 60 | 600 | 2000 | 48 | 4,28 | 40 |
Raftrock | 2,25 | 80 | 600 | 2000 | 36 | 4,28 | 30 | |
Raftrock | 2,85 | 100 | 600 | 2000 | 28,8 | 4,28 | 24 | |
Raftrock | 3,4 | 120 | 600 | 2000 | 24 | 4,28 | 20 | |
Raftrock | 4 | 140 | 600 | 2000 | 19,2 | 4,28 | 16 | |
Raftrock | 4,55 | 160 | 600 | 2000 | 16,8 | 4,28 | 14 | |
Raftrock | 5,1 | 180 | 600 | 1000 | 14,4 | 4,28 | 24 | |
Raftrock | 5,1 | 180 | 600 | 2000 | 14,4 | 4,28 | 12 |
Die mit einem Schriftzug markierte harte Oberseite muss oben liegen. Die Dachdämmplatten sollen im Verband verlegt werden.
Für die Befestigung der Konterlatte sind entsprechende Schrauben (z. B. Fa. GoFix® MS II bzw. GoFix® TS) und eine statische Berechnung erforderlich.
Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ermöglicht eine durchgehende und damit wärmebrückenfreie Verlegung des Dämmstoffs.