Se tabeller för rörisolering med ROCKWOOL
Hitta rätt isolertjocklek utifrån rördimension, temperaturskillnad och isoleringsklass R1–R6.
Hitta rätt isolertjocklek utifrån rördimension, temperaturskillnad och isoleringsklass R1–R6.
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PS 800 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PS 800 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PS 800 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 28 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| PS 800 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| PS 800 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| U-Skål | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PS 800 | 48 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PS 800 | 54 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PS 800 | 60 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 70 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 70 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 76 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 89 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 114 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 114 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| PS 800 | 133 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 140 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 159 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 169 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 194 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 219 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 245 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 273 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| PS 800 | 324 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PS 800 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| PS 800 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 22 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| PS 800 | 28 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PS 800 | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 42 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 42 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| U-Skål | 48 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| PS 800 | 54 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 54 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 70 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 70 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 76 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 76 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 89 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| U-Skål | 89 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| PS 800 | 114 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 114 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| PS 800 | 133 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 140 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 159 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 169 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 194 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 219 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| PS 800 | 245 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| PS 800 | 273 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| PS 800 | 324 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PS 800 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| PS 800 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 22 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| PS 800 | 28 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PS 800 | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 42 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 42 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| U-Skål | 48 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| PS 800 | 54 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 54 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 70 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 70 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 76 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 76 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 89 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| U-Skål | 89 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| PS 800 | 114 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 114 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| PS 800 | 133 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 140 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 159 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 169 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 194 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 219 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| PS 800 | 245 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| PS 800 | 273 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| PS 800 | 324 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U-Skål | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| PS 800 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| U-Skål | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| PS 800 | 22 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 22 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 28 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| PS 800 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 35 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 42 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 42 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 |
| PS 800 | 48 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 48 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| PS 800 | 54 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 54 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
| PS 800 | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | ||
| PS 800 | 70 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| U-Skål | 70 | 50 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 76 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 |
| U-Skål | 76 | 50 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 89 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| U-Skål | 89 | 60 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 114 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| U-Skål | 114 | 60 | 60 | 70 | |||
| PS 800 | 133 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 140 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 159 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 169 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 194 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 219 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 245 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 273 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 |
| PS 800 | 324 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| U-Skål | 15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| PS 800 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| U-Skål | 18 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 |
| PS 800 | 22 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 22 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| PS 800 | 28 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 28 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
| PS 800 | 35 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 35 | 50 | 50 | 60 | |||
| PS 800 | 42 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| U-Skål | 42 | 60 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 48 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
| U-Skål | 48 | 60 | 70 | 70 | |||
| PS 800 | 54 | 50 | 60 | 50 | 50 | ||
| PS 800 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| PS 800 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| PS 800 | 76 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| PS 800 | 89 | 60 | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 |
| PS 800 | 114 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 |
| PS 800 | 133 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 |
| PS 800 | 140 | 70 | 90 | 80 | 90 | 80 | 100 |
| PS 800 | 159 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| PS 800 | 169 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| PS 800 | 194 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| PS 800 | 219 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| PS 800 | 245 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| PS 800 | 273 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 110 |
| PS 800 | 324 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 110 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| U-Skål | 15 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 70 |
| PS 800 | 18 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| U-Skål | 18 | 50 | 50 | 50 | |||
| PS 800 | 22 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| U-Skål | 22 | 60 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 28 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| PS 800 | 35 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| PS 800 | 42 | 60 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 |
| PS 800 | 48 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 |
| PS 800 | 54 | 70 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| PS 800 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 110 |
| PS 800 | 70 | 80 | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 |
| PS 800 | 76 | 90 | 110 | 90 | 120 | 90 | 120 |
| PS 800 | 89 | 90 | 120 | 90 | 120 | 100 | 130 |
| PS 800 | 114 | 100 | 130 | 100 | 130 | 110 | 130 |
| PS 800 | 133 | 100 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 |
| PS 800 | 140 | 110 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 |
| PS 800 | 159 | 110 | 140 | 110 | 140 | 120 | 140 |
| PS 800 | 169 | 110 | 140 | 110 | 140 | 120 | 150 |
| PS 800 | 194 | 110 | 140 | 120 | 140 | 120 | 150 |
| PS 800 | 219 | 120 | 140 | 120 | 150 | 120 | 150 |
| PS 800 | 245 | 120 | 140 | 120 | 150 | 120 | 150 |
| PS 800 | 273 | 120 | 150 | 120 | 150 | 130 | 150 |
| PS 800 | 324 | 120 | 150 | 120 | 150 | 130 | 160 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Tempe- ratur- skillnad* | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° | 50° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan |
| PS 800 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| U-Skål | 15 | 50 | 60 | 60 | |||
| PS 800 | 18 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 |
| U-Skål | 18 | 60 | 60 | ||||
| PS 800 | 22 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| PS 800 | 28 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 |
| PS 800 | 35 | 70 | 90 | 70 | 100 | 70 | 100 |
| PS 800 | 42 | 80 | 100 | 80 | 110 | 80 | 110 |
| PS 800 | 48 | 80 | 110 | 90 | 120 | 90 | 120 |
| PS 800 | 54 | 90 | 120 | 90 | 120 | 100 | 130 |
| PS 800 | 60 | 90 | 120 | 100 | 130 | 100 | 130 |
| PS 800 | 70 | 100 | 130 | 100 | 140 | 110 | 140 |
| PS 800 | 76 | 100 | 140 | 110 | 140 | 110 | 150 |
| PS 800 | 89 | 110 | 140 | 110 | 150 | 120 | 150 |
| PS 800 | 114 | 120 | 150 | 120 | 160 | 130 | 170 |
| PS 800 | 133 | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 170 |
| PS 800 | 140 | 130 | 160 | 130 | 170 | 130 | 170 |
| PS 800 | 159 | 130 | 160 | 130 | 170 | 140 | 180 |
| PS 800 | 169 | 130 | 170 | 140 | 170 | 140 | 180 |
| PS 800 | 194 | 130 | 170 | 140 | 170 | 140 | 180 |
| PS 800 | 219 | 140 | 170 | 140 | 180 | 150 | 180 |
| PS 800 | 245 | 140 | 170 | 140 | 180 | 150 | 180 |
| PS 800 | 273 | 140 | 170 | 150 | 180 | 150 | 180 |
| PS 800 | 324 | 140 | 180 | 150 | 180 | 150 | 190 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
PS 800 = Rörskål 800
U-skål = Universalrörskål
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 20 | |
| Lamellmatta | 100 | 20 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 20 | |
| Lamellmatta | 125 | 20 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 30 | |
| Lamellmatta | 160 | 30 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 30 | |
| Lamellmatta | 200 | 30 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 30 | |
| Lamellmatta | 250 | 30 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 40 | |
| Lamellmatta | 315 | 40 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 40 | |
| Lamellmatta | 400 | 40 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 50 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 50 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 30 | |
| Lamellmatta | 100 | 40 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 40 | |
| Lamellmatta | 125 | 40 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 50 | |
| Lamellmatta | 160 | 50 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 50 | |
| Lamellmatta | 200 | 60 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 60 | |
| Lamellmatta | 250 | 70 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 70 | |
| Lamellmatta | 315 | 80 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 70 | |
| Lamellmatta | 400 | 80 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 90 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 100 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 50 | |
| Lamellmatta | 100 | 60 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 60 | |
| Lamellmatta | 125 | 70 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 70 | |
| Lamellmatta | 160 | 80 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 70 | |
| Lamellmatta | 200 | 90 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 80 | |
| Lamellmatta | 250 | 90 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 90 | |
| Lamellmatta | 315 | 100 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 90 | |
| Lamellmatta | 400 | 110 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 110 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 120 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 80 | |
| Lamellmatta | 100 | 90 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 80 | |
| Lamellmatta | 125 | 100 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 90 | |
| Lamellmatta | 160 | 110 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 100 | |
| Lamellmatta | 200 | 110 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 100 | |
| Lamellmatta | 250 | 120 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 110 | |
| Lamellmatta | 315 | 130 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 110 | |
| Lamellmatta | 400 | 130 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 120 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 140 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 100 | |
| Lamellmatta | 100 | 130 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 110 | |
| Lamellmatta | 125 | 140 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 130 | |
| Lamellmatta | 160 | 160 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 140 | |
| Lamellmatta | 200 | 170 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 150 | |
| Lamellmatta | 250 | 180 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 150 | |
| Lamellmatta | 315 | 180 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 160 | |
| Lamellmatta | 400 | 200 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 170 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 200 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål
| Temperatur- skillnad* | 20° | 20° | |
| Produkt | Rör Ø | Med | Utan |
| Komfortvärmematta | 100 | 140 | |
| Lamellmatta | 100 | 180 | |
| Komfortvärmematta | 125 | 150 | |
| Lamellmatta | 125 | 190 | |
| Komfortvärmematta | 160 | 170 | |
| Lamellmatta | 160 | 210 | |
| Komfortvärmematta | 200 | 180 | |
| Lamellmatta | 200 | 220 | |
| Komfortvärmematta | 250 | 190 | |
| Lamellmatta | 250 | 230 | |
| Komfortvärmematta | 315 | 200 | |
| Lamellmatta | 315 | 240 | |
| Komfortvärmematta | 400 | 200 | |
| Lamellmatta | 400 | 240 | |
| Komfortvärmematta | Plan yta | 220 | |
| Lamellmatta | Plan yta | 240 |
* skillnaden mellan medietemperatur och omgivande temperatur
Med = med distansskål
Utan = utan distanskål