Теплоізоляція інженерних комунікацій Ізоляція системи опалення

Циліндри ROCKWOOL 800

Негорюча теплоізоляція для труб опалення, теплопостачання, у тому числі центрального опалення, технологічного тепла, гарячого водопостачання, теплових вузлів, а також, як антиконденсатна ізоляція водяної пари.

Back
Back

Технічні параметри

Порівняти
Коефіцієнт теплопровідності
Temperatura [oC] 10 50 100 150
λ [W/mK] 0,033 0,037 0,044 0,052
Клас горючості Г1
Норма виробу EN 14303+A1:2013
Максимальна температура застосування ST(+) 250 ° C
Водопоглинання при короткочасному зануренні ≤ 1 кг /м2
Опір дифузії водяної пари sd ≥ 200м
Вміст хлорид-іонів, розчинених у воді CL не більше 10 ppm (10 мг/1 кг виробу)
Кількість в упакуванні

Внутрішній

діаметр

Товщина ізоляції (мм)
20 30 40 50 60 70 80 100
(дюйми) (мм) Кількість м.п. в коробці або на піддоні (к. - коробка, п. - піддон)
    к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п.
  15 48 576 25 300                        
3/8 18 42 504 25 300                        
1/2 22 36 432 20 240 13 156                    
3/4 28 30 360 20 240 12 144                    
1 35 25 300 16 192 9 108 7 84                
1 1/4 42 20 240 12 144 9 108 6 72                
1 1/2 48 16 192 12 144 9 108 6 72                
  54 16 192 10 120 8 96 5 60                
2 60 12 144 9 108 6 72 5 60 4 48            
2 1/2 64 12 144 9 108 6 72 4 48 1 36            
3 70     8 96 5 60 4 48 1 33 1 26        
  76     7 84 5 60 4 48 1 30 1 25        
  89     6 72 4 48 1 33 1 27 1 22 1 19 1 12
  108     4 48 1 33 1 27 1 23 1 19 1 16 1 11
  114     4 48 1 32 1 25 1 20 1 17 1 15 1 11
  133     1 32 1 25 1 24 1 17 1 15 1 12 1 10
  140     1 30 1 24 1 20 1 16 1 14 1 12 1 9
  159             1 16 1 14 1 12 1 11 1 8
  169             1 16 1 12 1 11 1 10 1 8
Назад
Temperatura [oC] 10 50 100 150
λ [W/mK] 0,033 0,037 0,044 0,052
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад

Внутрішній

діаметр

Товщина ізоляції (мм)
20 30 40 50 60 70 80 100
(дюйми) (мм) Кількість м.п. в коробці або на піддоні (к. - коробка, п. - піддон)
    к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п. к. п.
  15 48 576 25 300                        
3/8 18 42 504 25 300                        
1/2 22 36 432 20 240 13 156                    
3/4 28 30 360 20 240 12 144                    
1 35 25 300 16 192 9 108 7 84                
1 1/4 42 20 240 12 144 9 108 6 72                
1 1/2 48 16 192 12 144 9 108 6 72                
  54 16 192 10 120 8 96 5 60                
2 60 12 144 9 108 6 72 5 60 4 48            
2 1/2 64 12 144 9 108 6 72 4 48 1 36            
3 70     8 96 5 60 4 48 1 33 1 26        
  76     7 84 5 60 4 48 1 30 1 25        
  89     6 72 4 48 1 33 1 27 1 22 1 19 1 12
  108     4 48 1 33 1 27 1 23 1 19 1 16 1 11
  114     4 48 1 32 1 25 1 20 1 17 1 15 1 11
  133     1 32 1 25 1 24 1 17 1 15 1 12 1 10
  140     1 30 1 24 1 20 1 16 1 14 1 12 1 9
  159             1 16 1 14 1 12 1 11 1 8
  169             1 16 1 12 1 11 1 10 1 8

Розміри і упаковка

SAP номер Найменування продукту Од.вим. Завод Група товарів А,В,С Од. відв. Густина кг/м3 Кількість м2 в од.відв. Кількість м2 в 1 пачці Вага, кг од.відв. Кількість м2 в авто Bandwidth (mm)
32032 800 020/01000/0015 15/20 48ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,72 10,56 26880
32033 800 020/01000/0018 18/20 42ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,76 10,03 23520
32034 800 020/01000/0022 22/20 36ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,79 9,5 20160
32035 800 020/01000/0028 28/20 30ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,84 9,05 16800
32037 800 020/01000/0035 35/20 25ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,88 8,64 14000
32039 800 020/01000/0042 42/20 20ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,84 7,79 11200
14567 800 020/01000/0048 48/20 16ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,77 7,04 10080
74248 800 020/01000/0054 54/20 16ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,86 7,64 10080
14573 800 020/01000/0060 60/20 12ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,72 6,18 7560
109062 800 030/01000/0015 15/30 25ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,38 10,6 14000
109060 800 030/01000/0018 18/30 25ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,45 11,31 14000
109051 800 030/01000/0022 22/30 20ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,44 9,8 11200
32036 800 030/01000/0028 28/30 20ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,56 10,93 11200
32038 800 030/01000/0035 35/30 16ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,56 9,8 8960
32040 800 030/01000/0042 42/30 12ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,5 8,14 6720
109056 800 030/01000/0048 48/30 12ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,58 8,82 6720
74256 800 030/01000/0054 54/30 10ST/CAR BOH m BOH A CAR 95 0,54 7,7 6300
14574 800 030/01000/0060 60/30 9ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,54 7,02 5670
16788 800 030/01000/0076 76/30 7ST/CAR BOH m BOH A CAR 105 0,53 7,48 4410
16791 800 030/01000/0089 89/30 6ST/CAR BOH m BOH A CAR 105 0,53 7,18 3780
17475 800 040/01000/0022 22/40 13ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,29 9,26 8190
17479 800 040/01000/0028 28/40 12ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,34 9,36 7560
17467 800 040/01000/0035 35/40 9ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,32 7,84 5670
32041 800 040/01000/0042 42/40 9ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,38 9,27 5040
32042 800 040/01000/0048 48/40 9ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,43 9,95 5040
74251 800 040/01000/0054 54/40 8ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,43 8,69 5040
14575 800 040/01000/0060 60/40 6ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,36 6,92 3780
16789 800 040/01000/0076 76/40 5ST/CAR BOH m BOH A CAR 100 0,38 7,41 3150
14566 800 050/01000/0042 42/50 6ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,25 7,97 3780
14569 800 050/01000/0048 48/50 6ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,29 8,48 3780
74253 800 050/01000/0054 54/50 5ST/CAR BOH m BOH A CAR 90 0,27 7,49 3150
31130 800 020/01000/0015 15/20 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 576 48 19008 576
109046 800 020/01000/0018 18/20 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 504 42 16632 504
109047 800 020/01000/0022 22/20 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 432 36 14256 432
109048 800 020/01000/0028 28/20 12KAR/PAL BOH M2 BOH A PAL 100 360 30 11880 360
109049 800 020/01000/0035 35/20 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 300 25 9900 300
109050 800 020/01000/0042 42/20 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 240 20 7920 240
1969 800001005 48x20 NC (CARTON/PAL) BOH m2 BOH A PAL 100 192 16 6336 192
74249 800001005 54x20 NC (CARTON/PAL) BOH m2 BOH A PAL 100 192 16 6336 192
1970 800001005 60x20 NC (CARTON/PAL) BOH m2 BOH A PAL 100 144 12 4752 144
229813 RW800 CZ 064/020/1000 12ST/CAR BOH m2 BOH C CAR 139 12 12 6504 12
229814 RW800 CZ 064/020/1000 12CAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 139 144 12 4752 144
229826 RW800 CZ 076/020/1000 9ST/CAR BOH m2 BOH C CAR 138 9 9 4878 9
229827 RW800 CZ 076/020/1000 12CAR/PAL BOH m2 BOH C PAL 138 108 9 3564 108
89460 800 030/01000/0015 15/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 300 25 9900 300
109061 800 030/01000/0018 18/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 300 25 9900 300
109052 800 030/01000/0022 22/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 240 20 7920 240
109053 800 030/01000/0028 28/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 240 20 7920 240
109054 800 030/01000/0035 35/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 192 16 6336 192
109055 800 030/01000/0042 42/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 144 12 4752 144
109057 800 030/01000/0048 48/30 12KAR/PAL BOH m2 BOH A PAL 100 144 12 4752 144

We can't find any results that match your search

Завантажити ще ...
Back

documents

 

 

pdf
icon
Сертифікат Відповідності Чехія
Сертифікат Відповідності Чехія

pdf
icon
Система управління якістю ROCKWOOL
Система управління якістю ROCKWOOL

pdf
icon
Гігієнічний висновок Чехія утеплювач
Гігієнічний висновок Чехія утеплювач

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]