STEPROCK SUPER
STEPROCK SUPER kivivillaplaadid on ette nähtud maapinnale ehitatavate ujuvpõrandate heliisolatsiooniks.
1/1
- Põrandad
- Ujuvad põrandad
Toote kirjeldus
"STEPROCK SUPER on toode, mis on mõeldud teise korruse laega mitte ühendatud ujuvpõrandate heliisolatsiooniks.
STEPROCK SUPER plaate kasutatakse järgmiste konstruktsioonide isolatsiooniks:
Garaažikatustel ja tsementpõrandatel;
Tsementpõhistel põrandatel;
Ujuvpõrandate aluseks isolatsiooniks."
- Soojusisolatsioon
- Mittepõlev isolatsioon
- Heliisolatsioon
- Mõõtmete stabiilsus
- Auru läbilaskvus
- Kiire paigaldus
Sertifikaadid
Tehnilised andmed
Vaadake läbi spetsifikatsioonid ja testitulemused, mis on koostatud vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele.
| Label | Value | Ühik | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklareeritud soojuserijuhtivus (λD) (10°C juures) (W/m·K) | 0,035 | W/m∙K | EN 12667 |
| Tuletundlikkuse klass (Euroklass) | A1 | Euroklass | EN 13501-1 |
| Dünaamiline jäikus 20/30/40/50mm | 40 / 22 / 20 / 18 | MN/m³ | EN 29052-4 |
| Survetugevus | CS(10)30 | kPa | EN 826 |
| Mõõtmete püsivus | DS(70,-) | EN 1604 | |
| Lühiajaline veeimavus | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus | MU1 | EN 12086 | |
| Deklareeritud kokkusurutavuse klass (ujuvpõrandad) | CP2 | klass | EN 12431 |
Mõõtmed ja pakend
ROCKWOOLi tooted pakendatakse ja tarnitakse ainult kaubaalustel.
Tehnilised dokumendid
| Label | Value |
|---|---|
| Toimivusdeklaratsioon (DoP) nr. | RW-CEE-DoP-0259/M/24/w1 |
| Tootestandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE serifikaat nr. | 1023-CPR-1208 P |
Kontakt arhitektidele ja disaineritele
Võtke ühendust meie konsultantidega, et saada vastused oma olulistele küsimustele.


