ROCKFALL (SO)
1/1
- Katused
- Lamekatus
Toote kirjeldus
- Soojusisolatsioon
- Mittepõlev isolatsioon
- Mehaanilised omadused
- Mõõtmete stabiilsus
- Kiire paigaldus
Sertifikaadid
Tehnilised andmed
Vaadake läbi spetsifikatsioonid ja testitulemused, mis on koostatud vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele.
| Label | Value | Ühik | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklareeritud soojuserijuhtivus (λD) (10°C juures) (W/m·K) | 0,04 | W/m∙K | EN 12667 |
| Tõmbetugevus risti pinnaga | TR15 | kPa | EN 1607 |
| Deklareeritud paksuse tolerants (EN 823) | T5 | klass | EN 823 |
| Tuletundlikkuse klass (Euroklass) | A1 | Euroklass | EN 13501-1 |
| Survetugevus | CS(10)70 | kPa | EN 826 |
| Mõõtmete püsivus | DS(70,-) DS(70,90) | EN 1604 | |
| Lühiajaline veeimavus | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus | MU1 | EN 12086 |
Mõõtmed ja pakend
ROCKWOOLi tooted pakendatakse ja tarnitakse ainult kaubaalustel.
Tehnilised dokumendid
| Label | Value |
|---|---|
| Toimivusdeklaratsioon (DoP) nr. | RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1 |
| Tootestandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE serifikaat nr. | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Kontakt arhitektidele ja disaineritele
Võtke ühendust meie konsultantidega, et saada vastused oma olulistele küsimustele.


