SUPERROCK PREMIUM
1/2
- Siseseinad
- Sisemised vaheseinad
- Välisseinad
- Karkassi välisseinad
- Katused
- Viilkatus
Toote kirjeldus
- Soojusisolatsioon
- Mittepõlev isolatsioon
- Heliisolatsioon
- Mõõtmete stabiilsus
- Auru läbilaskvus
Sertifikaadid
Tehnilised andmed
Vaadake läbi spetsifikatsioonid ja testitulemused, mis on koostatud vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele.
| Label | Value | Ühik | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklareeritud soojuserijuhtivus (λD) (10°C juures) (W/m·K) | 0,034 | W/m∙K | EN 12667 |
| Tõmbetugevus risti pinnaga | NPD | kPa | EN 1607 |
| Deklareeritud paksuse tolerants (EN 823) | T2 | klass | EN 823 |
| Tuletundlikkuse klass (Euroklass) | A1 | Euroklass | EN 13501-1 |
| Survetugevus | NPD | kPa | EN 826 |
| Mõõtmete püsivus | NPD | EN 1604 | |
| Lühiajaline veeimavus | NPD | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus | MU1 | EN 12086 | |
| Deklareeritud kokkusurutavuse klass (ujuvpõrandad) | NPD | klass | EN 12431 |
Mõõtmed ja pakend
ROCKWOOLi tooted pakendatakse ja tarnitakse ainult kaubaalustel.
Tehnilised dokumendid
| Label | Value |
|---|---|
| Toimivusdeklaratsioon (DoP) nr. | RW-CEE-DoP-0246/M/23/w1 |
| Tootestandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE serifikaat nr. | 1023-CPR-1208 P |
| Tähistuse kood | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 (≥100 mm) |
Kontakt arhitektidele ja disaineritele
Võtke ühendust meie konsultantidega, et saada vastused oma olulistele küsimustele.



