R-Wert: Bemessungswert
01
Brandschutz
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden. Die Dämmstoffdicken sind optimal auf die Breite der Metallprofile abgestimmt und erzielen so einen besonders hohen Schallschutz.
Anwendungsgebiet | WTR | Innendämmung von Trennwänden | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr6-MU1 | ||
| |||
Ausführung | Platte | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen || DIN EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,040 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFri | ≥ 6 kPa ∙ s/m² | DIN EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|
1,1 | 45 | 625 | 1000 | 7,5 | 150 |
1,75 | 70 | 625 | 1000 | 5 | 160 |
2,35 | 95 | 625 | 1000 | 3,75 | 120 |
Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden. Die Dämmstoffdicken sind optimal auf die Breite der Metallprofile abgestimmt und erzielen so einen besonders hohen Schallschutz.
Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden. Die Dämmstoffdicken sind optimal auf die Breite der Metallprofile abgestimmt.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Die Dämmung der Gebäudetrennwand sorgt für mehr Schallschutz zwischen Doppel- und Reihenhäuser.
Wenn eine Dämmung von außen nicht möglich ist, bewährt sich unsere Steinwolle auch bei der Innendämmung.
Anwendungsgebiet | WTR | Innendämmung von Trennwänden | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr6-MU1 | ||
| |||
Ausführung | Platte | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen || DIN EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,040 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFri | ≥ 6 kPa ∙ s/m² | DIN EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|
1,1 | 45 | 625 | 1000 | 7,5 | 150 |
1,75 | 70 | 625 | 1000 | 5 | 160 |
2,35 | 95 | 625 | 1000 | 3,75 | 120 |
Ausführliche Verarbeitungsschritte finden Sie in unserem Rat & Tat Artikel Trennwand bauen
Zwischen Wand bzw. Decke und den Anschlussprofilen werden ROCKWOOL Randstreifen verlegt, um Schallbrücken zu minimieren. Nach dem Andübeln der Anschlussprofile werden die Ständerprofile eingestellt und ausgerichtet. Danach wird die Bekleidung aus GKB-Platten einseitig auf den Profilen verschraubt.
Der Wohlfühlfaktor im Innenbereich: Entdecken Sie unsere Dämmlösungen für die oberste Geschossdecke, abgehängte Decken, Kellerdecken, Trennwände und Holzkonstruktionen.
Investieren Sie in sinnvolle Baumaßnahmen und Modernisierungen und reduzieren Sie mit einer effizienten Dämmung aus Steinwolle den Energieverbrauch langfristig.
Gebäudezertifizierung und Nachhaltigkeit
Der Wohlfühlfaktor im Innenbereich: Entdecken Sie unsere Dämmlösungen für die oberste Geschossdecke, abgehängte Decken, Kellerdecken, Trennwände und Holzkonstruktionen.
Investieren Sie in sinnvolle Baumaßnahmen und Modernisierungen und reduzieren Sie mit einer effizienten Dämmung aus Steinwolle den Energieverbrauch langfristig.