Byggisolasjon

Stålstenderplate

ROCKWOOL Stålstenderplate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Back
Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper
Varmekonduktivitet λD= 37 mW/mK EN 12939
Tykkelsesklasse T2 EN 823
Brannklasse A1 EN 13501-1
Vannabsorpsjon Korttid WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Beskrivelseskode MW-EN13162-T2-WS  
Produktsertifikat Sertifikat  
Sortiment
Info Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Pk. pr. pall Stk. pr. pall Pk. i bunt Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall m3 pr. pakke NOBB nr.
  Enheter på pallen                        
Levering hele landet   900 605 50 15 210 3 14 114,35 7,62 3,67 0,26 42298843
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 605 50 16 144 4 12 139,39 8,71 3,67 0,33 43241198
Levering Sør-Norge   1200 605 50 16 144 4 9 104,54 6,53 3,67 0,25 44358353
Levering hele landet   1200 605 70 16 128 4 8 92,93 5,81 3,67 0,26 29371671
Levering Sør-Norge   1200 605 100 20 120 5 6 87,12 4,36 3,67 0,29 29371689
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 605 100 16 96 4 6 69,69 4,35 3,67 0,29 43241338
Levering hele landet   1200 605 150 20 80 5 4 58,08 2,9 3,67 0,27 29371697
Levering hele landet   1200 605 200 20 60 5 3 43,56 2,18 3,67 0,28 29371705
Levering Sør-Norge   1200 455 50 15 180 3 12 98,28 6,55 3,46 0,22 41076969
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 455 50 15 180 3 12 98,28 6,55 3,46 0,22 43241077
Levering hele landet   1200 455 70 20 160 4 8 87,36 4,37 3,46 0,23 29371721
Levering Sør-Norge   1200 455 100 25 150 5 6 81,9 3,28 3,46 0,23 29371739
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 455 100 20 120 4 6 65,52 3,276 3,46 0,23 43241266
Levering Sør-Norge   900 605 50 15 210 3 14 114,35 7,62 3,67 0,26 42298843

605 mm bredde for cc 600 mm.
455 mm bredde for cc 450 mm.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

 

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tilbake
Varmekonduktivitet λD= 37 mW/mK EN 12939
Tykkelsesklasse T2 EN 823
Brannklasse A1 EN 13501-1
Vannabsorpsjon Korttid WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Beskrivelseskode MW-EN13162-T2-WS  
Produktsertifikat Sertifikat  
Tilbake
Info Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Pk. pr. pall Stk. pr. pall Pk. i bunt Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall m3 pr. pakke NOBB nr.
  Enheter på pallen                        
Levering hele landet   900 605 50 15 210 3 14 114,35 7,62 3,67 0,26 42298843
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 605 50 16 144 4 12 139,39 8,71 3,67 0,33 43241198
Levering Sør-Norge   1200 605 50 16 144 4 9 104,54 6,53 3,67 0,25 44358353
Levering hele landet   1200 605 70 16 128 4 8 92,93 5,81 3,67 0,26 29371671
Levering Sør-Norge   1200 605 100 20 120 5 6 87,12 4,36 3,67 0,29 29371689
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 605 100 16 96 4 6 69,69 4,35 3,67 0,29 43241338
Levering hele landet   1200 605 150 20 80 5 4 58,08 2,9 3,67 0,27 29371697
Levering hele landet   1200 605 200 20 60 5 3 43,56 2,18 3,67 0,28 29371705
Levering Sør-Norge   1200 455 50 15 180 3 12 98,28 6,55 3,46 0,22 41076969
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 455 50 15 180 3 12 98,28 6,55 3,46 0,22 43241077
Levering hele landet   1200 455 70 20 160 4 8 87,36 4,37 3,46 0,23 29371721
Levering Sør-Norge   1200 455 100 25 150 5 6 81,9 3,28 3,46 0,23 29371739
Lev. Midt/Nord-Norge   1200 455 100 20 120 4 6 65,52 3,276 3,46 0,23 43241266
Levering Sør-Norge   900 605 50 15 210 3 14 114,35 7,62 3,67 0,26 42298843

605 mm bredde for cc 600 mm.
455 mm bredde for cc 450 mm.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

 

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Back

documents

 

 

pdf
icon
Den lille lune
Den lille lune

Konstruksjonsløsninger, teori og forskriftskrav både for nybygg og etterisolering, for den profesjonelle

pdf
icon
Et naturlig valg – ROCKWOOL steinull
Et naturlig valg – ROCKWOOL steinull

Stille, trygt og energieffektivt

pdf
icon
Konstruksjonsguide Skillevegger & Etasjeskillere
Konstruksjonsguide Skillevegger & Etasjeskillere

pdf
icon
Konstruksjonsguide Tak & Yttervegger
Konstruksjonsguide Tak & Yttervegger

Tak & Yttervegger

pdf
icon
RockTett klimasystem
RockTett klimasystem

– komplett system for tetting av hus

pdf
icon
M1 4019 Unfaced Product Group
M1 4019 Unfaced Product Group

pdf
Back
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')