Akmens vates plāksnes ROOFROCK 60 paredzētas lēzeno (savietoto)
jumtu siltumizolācijai. Izmanto daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim
vai vienslāņa siltumizolācijai.
Cietās jumta plāksnes
Marķējuma kods | MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras apstākļos | ≤ 1% | ||
| |||
Produkta ugunsdrošības klasifikācija | A1 | ||
| |||
Deklarētā siltumvadītspēja | λD = 0,037 W/m·K | ||
| |||
Gaisa caurlaidības pretestība | Ra > 6 kPa·s·m-2 | ||
| |||
Ilglaicīga ūdens absorbcija | ≤ 3,0 kg/m2 | ||
| |||
Īstermiņa ūdens absorbcija | ≤ 1,0 kg/m2 | ||
| |||
Ūdens tvaika caurlaidība | µ = 1 | ||
| |||
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas) | ≥ 10 kPa | ||
| |||
Punkta slodze | ≥ 600 N | ||
| |||
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai | ≥ 60 kPa | ||
|
Ārējais vienības numurs | Siltuma pretestība RD (m2 ·K/W) | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Gabali / palete | Daudzums paletē (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
325886 | 0,65 | 25 | 1220 | 2020 | 50 | 123,22 |
325888 | 0,8 | 30 | 1220 | 2020 | 40 | 98,576 |
Akmens vates plāksnes ROOFROCK 60 paredzētas lēzeno (savietoto)
jumtu siltumizolācijai. Izmanto daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim
vai vienslāņa siltumizolācijai.
Marķējuma kods | MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras apstākļos | ≤ 1% | ||
| |||
Produkta ugunsdrošības klasifikācija | A1 | ||
| |||
Deklarētā siltumvadītspēja | λD = 0,037 W/m·K | ||
| |||
Gaisa caurlaidības pretestība | Ra > 6 kPa·s·m-2 | ||
| |||
Ilglaicīga ūdens absorbcija | ≤ 3,0 kg/m2 | ||
| |||
Īstermiņa ūdens absorbcija | ≤ 1,0 kg/m2 | ||
| |||
Ūdens tvaika caurlaidība | µ = 1 | ||
| |||
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas) | ≥ 10 kPa | ||
| |||
Punkta slodze | ≥ 600 N | ||
| |||
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai | ≥ 60 kPa | ||
|
Ārējais vienības numurs | Siltuma pretestība RD (m2 ·K/W) | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Gabali / palete | Daudzums paletē (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
325886 | 0,65 | 25 | 1220 | 2020 | 50 | 123,22 |
325888 | 0,8 | 30 | 1220 | 2020 | 40 | 98,576 |
Latviešu v.
Derīgs produktam: ROOFROCK 60