Izmantošana:
Akmens vates plāksnes CONLIT 150 tiek izmantotas dažādu konstrukciju ugunsdrošai izolācijai (tērauda un dzelzsbetona konstrukcijām, taisnstūrveida vēdināšanas izplūdes kanāliem).
Pretuguns plāksnes
Sertifikāts | GTC100770; GTC100771; GTC100797 | ||
---|---|---|---|
| |||
Produkta ugunsdrošības klasifikācija | A1 | ||
| |||
Deklarētā siltumvadītspēja | λD = 0,036 W/m∙ K | ||
| |||
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai | ≥ 3 kPa | ||
|
Ārējais vienības numurs | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Gabali / palete | Daudzums paletē (m2) | m³ Per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
252890 | 20 | 600 | 2000 | 224 | 134,4 | |
252865 | 30 | 600 | 2000 | 160 | 96 | |
252885 | 50 | 600 | 2000 | 96 | 57,6 | |
7134 | 20 | 1200 | 2000 | 56 | 134,4 | |
7136 | 30 | 1200 | 2000 | 37 | 88,8 | |
7138 | 40 | 1200 | 2000 | 28 | 67,2 | |
7139 | 50 | 1200 | 2000 | 22 | 52,8 | |
8859 | 60 | 1200 | 2000 | 18 | 43,2 | |
51622 | 100 | 1200 | 2000 | 11 | 26,4 |
Akmens vates plāksnes CONLIT 150 tiek izmantotas dažādu konstrukciju ugunsdrošai izolācijai (tērauda un dzelzsbetona konstrukcijām, taisnstūrveida vēdināšanas izplūdes kanāliem).
Sertifikāts | GTC100770; GTC100771; GTC100797 | ||
---|---|---|---|
| |||
Produkta ugunsdrošības klasifikācija | A1 | ||
| |||
Deklarētā siltumvadītspēja | λD = 0,036 W/m∙ K | ||
| |||
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai | ≥ 3 kPa | ||
|
Ārējais vienības numurs | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | Gabali / palete | Daudzums paletē (m2) | m³ Per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
252890 | 20 | 600 | 2000 | 224 | 134,4 | |
252865 | 30 | 600 | 2000 | 160 | 96 | |
252885 | 50 | 600 | 2000 | 96 | 57,6 | |
7134 | 20 | 1200 | 2000 | 56 | 134,4 | |
7136 | 30 | 1200 | 2000 | 37 | 88,8 | |
7138 | 40 | 1200 | 2000 | 28 | 67,2 | |
7139 | 50 | 1200 | 2000 | 22 | 52,8 | |
8859 | 60 | 1200 | 2000 | 18 | 43,2 | |
51622 | 100 | 1200 | 2000 | 11 | 26,4 |
Noderīga informācija
GTC 100770
GTC 100771
GTC 100797