Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich.
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- u. Feuchtebedingungen | DS(70,90) | erfüllt | ÖNORM EN 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche | planeben geschliffen und hoch verdichtet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | ÖNORM EN 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandverhalten | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m·K) | ÖNORM EN 13162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | ÖNORM EN 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | ÖNORM EN 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | ÖNORM EN 12430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR | σmt ≥ 15 kPa | ÖNORM EN 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise | (bitte via "Plus" öffnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
|
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa* | |
zul. flächige Belastung | kN/m² | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |
zul. kleinflächige Belastung bis 0,50 × 0,50 m | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager 0,50 x 0,50m = 0,25 m² | kN/Aufl. | 7,5 | 5,0 | 4,4 | |
Bsp.: Auflager 0,40 x 0,40m = 0,16 m² | kN/Aufl. | 4,8 | 3,2 | 2,8 | |
zul. linienförmige Belastung bis 0,20m Breite | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,20 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 6,0 | 4,0 | 3,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,15 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 4,5 | 3,0 | 2,6 | |
zul. punktförmige Belastung bis 0,20 × 0,20 m | kN/m² | 100,0 | 40,0 | – | |
Bsp.: Auflager 0,20 x 0,20 m = 0,04 m² | kN/Aufl. | 4,0 | 1,6 | – | |
Bsp.: Auflager DN 0,15 m = 0,018 m² | kN/Aufl. | 1,8 | 0,7 | – |
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm
Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa | |
Empfohlene maximale Dauerlasten (durch z. B. Schotterauflage, Gründächer, …) | kN/m² [~kg/m²] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 4,0 [400] |
Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich.
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinformat | 1,5 | 60 | 600 | 1000 | 20 | 2,4 | 48 |
2 | 80 | 600 | 1000 | 20 | 1,8 | 36 | |
2,5 | 100 | 600 | 1000 | 24 | 1,2 | 28,8 | |
3 | 120 | 600 | 1000 | 20 | 1,2 | 24 | |
3,5 | 140 | 600 | 1000 | 16 | 1,2 | 19,2 | |
Großformat | 1,5 | 60 | 1000 | 1200 | 48 | ||
2 | 80 | 1000 | 1200 | 36 | |||
2,5 | 100 | 1000 | 1200 | 28,8 | |||
3 | 120 | 1000 | 1200 | 24 | |||
3,5 | 140 | 1000 | 1200 | 19,2 |
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Hoch verdichtete, druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte mit planebener, geschliffener Oberseite. Durch die innovative Oberseite ist Bitrock für das direkte Aufschweißen von Mineralwolle-Unterlagsbahnen geeignet.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Bei verklebten Dachaufbauten wird die Lagesicherung durch Verklebung oder Verschweißung der Dachabdichtung auf der Dämmung hergestellt.
Dachaufbauten, bei denen der Dämmstoff direkt auf der Tragschale aufgebracht wird – entweder mechanisch befestigt oder durch eine Auflast.
Für Metalldächer ist eine druckbelastbare bzw. komprimierbare Dämmung aus Steinwolle ideal.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- u. Feuchtebedingungen | DS(70,90) | erfüllt | ÖNORM EN 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche | planeben geschliffen und hoch verdichtet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | ÖNORM EN 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandverhalten | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m·K) | ÖNORM EN 13162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | ÖNORM EN 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | ÖNORM EN 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | ÖNORM EN 12430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR | σmt ≥ 15 kPa | ÖNORM EN 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise | (bitte via "Plus" öffnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
|
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa* | |
zul. flächige Belastung | kN/m² | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |
zul. kleinflächige Belastung bis 0,50 × 0,50 m | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager 0,50 x 0,50m = 0,25 m² | kN/Aufl. | 7,5 | 5,0 | 4,4 | |
Bsp.: Auflager 0,40 x 0,40m = 0,16 m² | kN/Aufl. | 4,8 | 3,2 | 2,8 | |
zul. linienförmige Belastung bis 0,20m Breite | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,20 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 6,0 | 4,0 | 3,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,15 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 4,5 | 3,0 | 2,6 | |
zul. punktförmige Belastung bis 0,20 × 0,20 m | kN/m² | 100,0 | 40,0 | – | |
Bsp.: Auflager 0,20 x 0,20 m = 0,04 m² | kN/Aufl. | 4,0 | 1,6 | – | |
Bsp.: Auflager DN 0,15 m = 0,018 m² | kN/Aufl. | 1,8 | 0,7 | – |
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm
Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa | |
Empfohlene maximale Dauerlasten (durch z. B. Schotterauflage, Gründächer, …) | kN/m² [~kg/m²] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 4,0 [400] |
Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich.
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinformat | 1,5 | 60 | 600 | 1000 | 20 | 2,4 | 48 |
2 | 80 | 600 | 1000 | 20 | 1,8 | 36 | |
2,5 | 100 | 600 | 1000 | 24 | 1,2 | 28,8 | |
3 | 120 | 600 | 1000 | 20 | 1,2 | 24 | |
3,5 | 140 | 600 | 1000 | 16 | 1,2 | 19,2 | |
Großformat | 1,5 | 60 | 1000 | 1200 | 48 | ||
2 | 80 | 1000 | 1200 | 36 | |||
2,5 | 100 | 1000 | 1200 | 28,8 | |||
3 | 120 | 1000 | 1200 | 24 | |||
3,5 | 140 | 1000 | 1200 | 19,2 |
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belüfteten Flachdächern mit erhöhten Anforderungen, z. B. bei extensiver Dachbegrünung, Kiesauflast oder PV-Anlagen.
Durch die planebene, geschliffene Oberseite ist Bitrock insbesondere für das direkte Aufschweißen von Mineralwolle Unterlagsbahnen geeignet.
Die planebene geschliffene Seite ist nach oben zu verlegen.
Bitrock kann einlagig oder als oberste Lage in Kombination mit anderen ROCKWOOL Dachdämmplatten (mind. Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa) verlegt werden.
Es ist keine Dampfdruckausgleichsschicht unter der Dachabdichtung erforderlich.
Die Dämmplatten sind im Fugenversatz zu verlegen. Bei zweilagiger Verlegung ist auch ein Lagenversatz zu berücksichtigen.
Die Bitrock im Format 1000 x 1200 mm muss bei Trapezprofildächern längs zu den Trapezprofilen verlegt werden, im Format 1000 x 600 mm quer zur den Trapezprofilen.
Die Befestigung kann mechanisch, durch Auflast oder durch Verklebung erfolgen.
Im verklebten Dachaufbau kann die Dachdämmplatte Bitrock bis zu einer resultierenden Windsoglast von max. 3,6 kN/m² eingesetzt werden. Dabei sind die ROCKWOOL Verarbeitungshinweise und die Hinweise in den Flachdachrichtlinien für verklebte Dächer zu berücksichtigen.
Beim verklebten Dachaufbau dürfen für das direkte Aufschweißen auf Bitrock nur vom Dachbahnenhersteller freigegebene Unterlagsbahnen verwendet werden, z. B. BauderFLEX MF30, BISOTEKT POLY MF–U, Hasse Fusion MF 35, Icopal POLAR, Kebu Polymer GW, MOGAFIX MF-U, SOPRALENE Flam 30, Vedatop MS, SikaShield PYE 30 MW, Büsscher Baruplan GG E 35 K FLEX, Baruplan GG E 45 K FLEX.
Bei Verklebung mit PUR-Kleber, z. B. Rockpur Fix, empfehlen wir, den PUR-Kleber vom Hersteller/Kleberlieferanten für die Verwendung des Klebers mit der Steinwolle-Dämmplatte freigeben zu lassen. Die Verwendungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Mechanisch
Die hoch verdichtete Oberlage bietet bei mechanischer Fixierung dem Dübelteller einen festen Halt. Somit wird ein gutes Einklemmen der Dachhaut ermöglicht. Die elastische Unterschicht sorgt für die notwendige Vorspannung. Bei mechanischer Befestigung ist die Verwendung von trittsicheren, nicht auftragenden, mind. gemäß ETAG 006 bzw. EAD 030351- 00-0402 korrosionsgeschützten Befestigungselementen (z.B. Kunststofftülle mit Bohrschraube) erforderlich.
Auflast
Auflasten, wie z.B. Kiesschüttung, Plattenbeläge, Begrünung oder Ähnliches, können der Lagesicherung und als Oberflächenschutz dienen und sind entsprechend der ÖNORM B 3691 auszuführen.
Zulässige Belastungen (Auflagerpressung) von ROCKWOOL Flachdachdämmplatten durch Dauerlasten und veränderliche Lasten, wie Eigengewicht, Schnee, Nutzlast … durch z.B. PV-Anlagen, Geräte, Anlagen, Ausstattungen, Gründächer, …
Mit der Bitrock können Extensivbegrünungen gemäß ÖNORM L 1131 mit einer Schichtdicke von bis zu ca. 20 cm und bodendeckender Begrünung mit Gräsern, Kräutern und Moos ausgeführt werden.
Die Bitrock kann, einlagig oder mehrlagig, in Kombination mit ROCKWOOL Dachdämmplatten verlegt werden.
Auch die Kombination eines Gründaches und einer entsprechenden PV-Anlage ist grundsätzlich möglich.
Bei stark genutzten Dachflächen, intensiver Dachbegrünung (z. B. Dachgärten mit Bäumen), Parkdecks, befahrbaren Dächern, Besucherterrassen öffentlicher Gebäude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten dürfen ROCKWOOL Dachdämmplatten nicht verlegt werden.
Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn möglich, nicht über die verlegte Dämmung erfolgen.
Um Schäden am Dämmstoff zu vermeiden, sind Bereiche, die im Arbeitsablauf vermehrt begangen oder als kurzzeitige Lagerfläche genutzt werden, durch druckverteilende Abdeckungen zu schützen (z. B. Schaltafeln) oder es ist Solarrock mind. 60 mm dick als oberste Lage zu verwenden.
Bei Bereichen, die ständig begangen werden (z. B. Terrassen, Wartungsbereiche, Zugänge), sind druckverteilende Maßnahmen zu treffen, wie z. B. Verwendung von Solarrock oder Gehwege aus Plattenbelägen.
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Stehendes Wasser auf der Dampfsperre oder unterhalb der Dämmung ist zu vermeiden.
Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten, wie z. B. PV-Anlagen, sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu beachten.
Bitrock: Innovative Flachdachdämmung für verklebte Dachaufbauten
Ausgabe Österreich
Bitrock: Innovative Dämmung für Flachdächer mit zweilagiger Bitumenabdichtung
Die Flachdachprodukte von ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.