ROOFROCK 40 PLUS
1/3
- Stogai
- Plokščias stogas
Produkto aprašymas
- Šilumos izoliacija
- Nedegi izoliacija
- Greitas montavimas
Sertifikatai
Techninės specifikacijos
Peržiūrėkite specifikacijas ir bandymų rezultatus, parengtus pagal galiojančius pramonės standartus.
| Label | Value | Vienetas | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas | 0,036 | W/m∙K | EN 12667 |
| Statmenas paviršiui tempimo stipris | NPD | kPa | EN 1607 |
| Deklaruotas storio nuokrypis (EN 823) | T5 | klasė | EN 823 |
| Reakcija į ugnį (euroklasė) | A1 | Euroklasė | EN 13501-1 |
| Gniuždymo įtempis | CS(10)40 | kPa | EN 826 |
| Matmenų stabilumas | DS(70,90) | EN 1604 | |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Laidumas vandens garams | MU1 | EN 12086 | |
| Deklaruojamoji spūdumo klasė (plūdriosioms grindims) | NPD | klasė | EN 12431 |
Matmenys ir pakuotė
ROCKWOOL produktai yra pakuojami ir pristatomi tik ant padėklų.
Techninė dokumentacija
| Label | Value |
|---|---|
| Eksploatacinių savybių deklacijos (ESD) Nr. | RW-CEE-DoP-0256/CM/23/w1 |
| Produkto standartas | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE sertifikato Nr. | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Atsisiųsti medžiagą

FM Approved ROOFROCK 40 PLUS
FM Approved ROOFROCK 40 PLUS

Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited
Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited

Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030
Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030

Karta produktowa ROOFROCK 40 PLUS 10 2024 (en)
ROOFROCK 40 PLUS Product Card
Kontaktas architektams ir dizaineriams
Susisiekite su mūsų konsultantais, kad gautumėte atsakymus į jums svarbius klausimus.




