ROCKFALL (KSP)
1/3
- Stogai
- Plokščias stogas
Produkto aprašymas
- Šilumos izoliacija
- Nedegi izoliacija
- Mechaninės savybės
- Išlaiko matmenis
- Greitas montavimas
Sertifikatai
Techninės specifikacijos
Peržiūrėkite specifikacijas ir bandymų rezultatus, parengtus pagal galiojančius pramonės standartus.
| Label | Value | Vienetas | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas | 0,04 | W/m∙K | EN 12667 |
| Statmenas paviršiui tempimo stipris | TR15 | kPa | EN 1607 |
| Deklaruotas storio nuokrypis (EN 823) | T5 | klasė | EN 823 |
| Reakcija į ugnį (euroklasė) | A1 | Euroklasė | EN 13501-1 |
| Gniuždymo įtempis | CS(10)70 | kPa | EN 826 |
| Matmenų stabilumas | DS(70,-) DS(70,90) | EN 1604 | |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Laidumas vandens garams | MU1 | EN 12086 |
Matmenys ir pakuotė
ROCKWOOL produktai yra pakuojami ir pristatomi tik ant padėklų.
Techninė dokumentacija
| Label | Value |
|---|---|
| Eksploatacinių savybių deklacijos (ESD) Nr. | RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1 |
| Produkto standartas | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE sertifikato Nr. | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Atsisiųsti medžiagą

FM Approved ROCKFALL
FM Approved ROCKFALL

Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030
Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030

Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited
Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited
Kontaktas architektams ir dizaineriams
Susisiekite su mūsų konsultantais, kad gautumėte atsakymus į jums svarbius klausimus.




