ROCKWOOL Industribatts 50 er velegnet til isolering af store varmtvandstanke og beholdere, og er en formfast og relativt trykstærk plade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.
Varmeledningsevne | W/m∙K | λ-værdi, beregning: λ(Tₘ) =3,357 · 10⁻²+1,533 · 10⁻⁴ · tₘ + 6,221 · 10⁻⁷ · tₘ² | |
---|---|---|---|
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (10°C) (W/m∙K) | 0,035 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,043 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (100°C) (W/m∙K) | 0,055 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (150°C) (W/m∙K) | 0,071 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (200°C) (W/m∙K) | 0,089 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (220°C) (W/m∙K) | 0,098 | |
| |||
Brandklasse | A1 | ||
| |||
Tykkelsestolerance (EN 823) (30-49 mm) | T (klasse) | T3 | |
| |||
Tykkelsestolerance (EN 823) (50-250 mm) | T (klasse) | T4 | |
| |||
Maksimal servicetemperatur (EN 14706) | ST(+) (°C) | 250 | |
| |||
Anvendelsestemperatur | °C | Max. anvendelsestemperatur 250ºC | |
| |||
Varmekapacitet (EN 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
| |||
Korttidsvandabsorption (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS1 | |
|
Produktstandard | EN 14303:2015 |
---|---|
DoP-nummer | DOP-000509 |
CE-certifikatnummer | 1073-CPR-137-3 |
Beskrivelseskode (30-49 mm) | MW-EN14303-T3-ST(+)250-WS1 |
Beskrivelseskode (50-250 mm) | MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1 |
Artikel nr. | DB nr. | VVS nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Længde | Bredde | Tykkelse | Salgsenhed | m²/pakke | m²/palle | stk. | stk/pakke | stk/palle | pk/palle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | stk. | stk. | stk. | pk. | ||||
92206 | 5196075 | 494144310 | 50 | 1000 | 600 | 50 | Pakke | 6,00 | 10 | 10 | |||
267996 | 2027307 | 494142010 | 50 | 1000 | 600 | 50 | Palle | 6,00 | 48,00 | 80 | 10 | 80 | 8 |
ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandstanke og beholdere.
Varmeledningsevne | W/m∙K | λ-værdi, beregning: λ(Tₘ) =3,357 · 10⁻²+1,533 · 10⁻⁴ · tₘ + 6,221 · 10⁻⁷ · tₘ² | |
---|---|---|---|
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (10°C) (W/m∙K) | 0,035 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (50°C) (W/m∙K) | 0,043 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (100°C) (W/m∙K) | 0,055 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (150°C) (W/m∙K) | 0,071 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (200°C) (W/m∙K) | 0,089 | |
| |||
Varmeledningsevne (EN 12667) | λ (220°C) (W/m∙K) | 0,098 | |
| |||
Brandklasse | A1 | ||
| |||
Tykkelsestolerance (EN 823) (30-49 mm) | T (klasse) | T3 | |
| |||
Tykkelsestolerance (EN 823) (50-250 mm) | T (klasse) | T4 | |
| |||
Maksimal servicetemperatur (EN 14706) | ST(+) (°C) | 250 | |
| |||
Anvendelsestemperatur | °C | Max. anvendelsestemperatur 250ºC | |
| |||
Varmekapacitet (EN 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
| |||
Korttidsvandabsorption (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS1 | |
|
Produktstandard | EN 14303:2015 |
---|---|
DoP-nummer | DOP-000509 |
CE-certifikatnummer | 1073-CPR-137-3 |
Beskrivelseskode (30-49 mm) | MW-EN14303-T3-ST(+)250-WS1 |
Beskrivelseskode (50-250 mm) | MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1 |
Artikel nr. | DB nr. | VVS nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Længde | Bredde | Tykkelse | Salgsenhed | m²/pakke | m²/palle | stk. | stk/pakke | stk/palle | pk/palle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | stk. | stk. | stk. | pk. | ||||
92206 | 5196075 | 494144310 | 50 | 1000 | 600 | 50 | Pakke | 6,00 | 10 | 10 | |||
267996 | 2027307 | 494142010 | 50 | 1000 | 600 | 50 | Palle | 6,00 | 48,00 | 80 | 10 | 80 | 8 |
En lommeguide til teknisk isolering af rør og installationer. Læs mere om lovkrav og isoleringstykkelser, og se vores anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv.