Conlit® Fire Mat
Conlit Fire Mat är ett sortiment av högkvalitativa nätmatta designade för brandklasserna EI30 – EI120 för brandskydd av ventilationskanaler.
1/2
Applikation
- Passivt brandskydd
- Conlit Fire Mat
- VVS
- Conlit Fire Mat
Produktbeskrivning
Conlit Fire Mat är en nätmatta testad enligt EN 1366-1, brandklasser EI15 - EI120
Conlit brandtekniska egenskaper, dimensioner och tjocklek försämras inte under sin livstid.
Conlit Fire Mat är en högkvalitativ produkt med många fördelar som gör installationen enklare och snabbare. Nätmattorna anpassas enkelt till ventilationskanalen och aluminiumfoliens överlap bidrar till ett snyggt och enkelt montage.
Lokalt godkännande
RISE, godkännandenummer SC0181-18 och C901259
- God isoleringsförmåga
- Brandskyddande
- Formstabil
Användningsområde
| Runde kanaler | Brandklass | Tjocklek | Beläggning |
| Conlit Fire Mat EI15 | EI15 | 30 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
| Conlit Fire Mat EI30 | EI30 | 50 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
| Conlit Fire Mat EI30 | EI30 | 60 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
| Conlit Fire Mat EI60 | EI60 | 70 mm | Svart armerad alu-folie med galvaniserat trådnät |
| Conlit Fire Mat EI60/EI90 | EI60/EI90 | 80 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
| Conlit Fire Mat EI120 | EI120 | 100 mm | Väv med galvaniserat trådnät |
| Rektangulära kanaler | Brandklass | Tjocklek | Beläggning |
| Conlit Fire Mat EI30 | EI30 | 60 mm | Svart armerad alu-folie eller grå väv med galvaniserat trådnät |
Kvalitetssäkring
ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 14303:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.
Tekniska egenskaper
| Namn | Symbol | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Reaktion vid brandpåverkan | A1 | Euroklass | |
| Värmekonduktivitet | λᴅ | 0,035 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (10°C) | λ | 0,035 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (50°C) | λ | 0,04 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (100°C) | λ | 0,047 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (150°C) | λ | 0,056 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (200°C) | λ | 0,066 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (220°C) | λ | 0,07 | W/m∙K |
| Tjocklekstolerans | T | T1 T2 | klass |
| Specifik värmekapacitet | Cₚ | 1030 | J/kg∙K |
| Maximal servicetemperatur | ST(+) | 250 | °C |
| Maximal servicetemperatur för ytskikt | ST(+) | 80 | °C |
| Maximal användningstemperatur | 250 | °C | |
| Smältpunkt | 1000 | °C |
Godkännande
| Namn | Värde |
|---|---|
| Produktstandard | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Prestandadeklaration | DOP-500499/DOP-500500/DOP-500501/DOP-500502 |
| Intyg nr. | 1073-CPR-137-3 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivningskod | EI30: MW-EN14303-T2-ST(+)250-WS1 <br> Others: MW-EN14303-T1-ST(+)250-WS1 |
Sortiment
- Alla
- 600
- 1000
- Alla
- 30
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- Alla
- Pall
Certifieringar
Downloads

Typgodkännande C901259
Typgodkännande C901259

Produktdatablad, Conlit Fire Mat
Produktdatablad



