Stålregelskiva är en regelskiva för stålregelstomme. Skivans mått är anpassade för stålreglarna för perfekt passform. Skivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.
| Värmekonduktivitet | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Reaktion vid brandpåverkan | Euroklass | A1 | |
|
| |||
| Tjocklekstolerans | T (klass) | T2 | |
|
| |||
| Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
| |||
| Korttidsvattenabsorption | WS (kg/m²) | ≤1 | |
|
| |||
| Ångdiffusion | μ | 1 | |
|
| |||
| Dimensionsstabilitet | DS | DS(70,90) | |
|
| |||
| Produktstandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
|---|---|
| Prestandadeklaration | DOP-510957 |
| Intyg nr. (n/a) | 1073-CPR-137 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivningskod | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1 |
| KEYMARK certifieringsnummer | 004-SDG-5-137 |
| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | Försäljningsenhet | m²/Paket | m²/Pall | Styck/Paket | styck/Pall | Paket/Pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | |||||
| 88105 | 45 | 1200 | 605 | 35 | Pall | 8,71 | 174,24 | 12 | 240 | 20 |
| 88093 | 35 | 1200 | 605 | 45 | Pall | 8,71 | 139,38 | 12 | 192 | 16 |
| 88094 | 29 | 1200 | 605 | 70 | Pall | 5,8 | 92,92 | 8 | 128 | 16 |
| 254648 | 29 | 1200 | 605 | 95 | Pall | 4,35 | 104,54 | 6 | 144 | 24 |
| 254654 | 29 | 1200 | 605 | 120 | Pall | 3,63 | 87,12 | 5 | 120 | 24 |
| 254665 | 29 | 1200 | 605 | 145 | Pall | 3,63 | 72,59 | 5 | 100 | 20 |
| 254696 | 29 | 1200 | 605 | 170 | Pall | 2,9 | 58,08 | 4 | 80 | 20 |
| 254706 | 29 | 1200 | 605 | 195 | Pall | 2,17 | 52,27 | 3 | 72 | 24 |
| 284444 | 29 | 1200 | 605 | 220 | Pall | 2,17 | 43,56 | 3 | 60 | 20 |
| 88104 | 45 | 1200 | 455 | 35 | Pall | 6,55 | 163,8 | 12 | 300 | 25 |
| 88097 | 35 | 1200 | 455 | 45 | Pall | 6,55 | 131,04 | 12 | 240 | 20 |
| 88098 | 29 | 1200 | 455 | 70 | Pall | 4,36 | 87,36 | 8 | 160 | 20 |
| 254642 | 29 | 1200 | 455 | 95 | Pall | 3,27 | 98,28 | 6 | 180 | 30 |
| 254649 | 29 | 1200 | 455 | 120 | Pall | 2,73 | 81,9 | 5 | 150 | 30 |
| 258555 | 29 | 1200 | 455 | 145 | Pall | 2,18 | 65,52 | 4 | 120 | 30 |
| 254689 | 29 | 1200 | 455 | 170 | Pall | 2,18 | 54,6 | 4 | 100 | 25 |
| 254699 | 29 | 1200 | 455 | 195 | Pall | 1,63 | 49,14 | 3 | 90 | 30 |
| 103587 | 29 | 1200 | 455 | 220 | Pall | 1,63 | 32,76 | 3 | 60 | 20 |
| Värmekonduktivitet | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Reaktion vid brandpåverkan | Euroklass | A1 | |
|
| |||
| Tjocklekstolerans | T (klass) | T2 | |
|
| |||
| Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
| |||
| Korttidsvattenabsorption | WS (kg/m²) | ≤1 | |
|
| |||
| Ångdiffusion | μ | 1 | |
|
| |||
| Dimensionsstabilitet | DS | DS(70,90) | |
|
| |||
| Produktstandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
|---|---|
| Prestandadeklaration | DOP-510957 |
| Intyg nr. (n/a) | 1073-CPR-137 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivningskod | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1 |
| KEYMARK certifieringsnummer | 004-SDG-5-137 |
| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | Försäljningsenhet | m²/Paket | m²/Pall | Styck/Paket | styck/Pall | Paket/Pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | |||||
| 88105 | 45 | 1200 | 605 | 35 | Pall | 8,71 | 174,24 | 12 | 240 | 20 |
| 88093 | 35 | 1200 | 605 | 45 | Pall | 8,71 | 139,38 | 12 | 192 | 16 |
| 88094 | 29 | 1200 | 605 | 70 | Pall | 5,8 | 92,92 | 8 | 128 | 16 |
| 254648 | 29 | 1200 | 605 | 95 | Pall | 4,35 | 104,54 | 6 | 144 | 24 |
| 254654 | 29 | 1200 | 605 | 120 | Pall | 3,63 | 87,12 | 5 | 120 | 24 |
| 254665 | 29 | 1200 | 605 | 145 | Pall | 3,63 | 72,59 | 5 | 100 | 20 |
| 254696 | 29 | 1200 | 605 | 170 | Pall | 2,9 | 58,08 | 4 | 80 | 20 |
| 254706 | 29 | 1200 | 605 | 195 | Pall | 2,17 | 52,27 | 3 | 72 | 24 |
| 284444 | 29 | 1200 | 605 | 220 | Pall | 2,17 | 43,56 | 3 | 60 | 20 |
| 88104 | 45 | 1200 | 455 | 35 | Pall | 6,55 | 163,8 | 12 | 300 | 25 |
| 88097 | 35 | 1200 | 455 | 45 | Pall | 6,55 | 131,04 | 12 | 240 | 20 |
| 88098 | 29 | 1200 | 455 | 70 | Pall | 4,36 | 87,36 | 8 | 160 | 20 |
| 254642 | 29 | 1200 | 455 | 95 | Pall | 3,27 | 98,28 | 6 | 180 | 30 |
| 254649 | 29 | 1200 | 455 | 120 | Pall | 2,73 | 81,9 | 5 | 150 | 30 |
| 258555 | 29 | 1200 | 455 | 145 | Pall | 2,18 | 65,52 | 4 | 120 | 30 |
| 254689 | 29 | 1200 | 455 | 170 | Pall | 2,18 | 54,6 | 4 | 100 | 25 |
| 254699 | 29 | 1200 | 455 | 195 | Pall | 1,63 | 49,14 | 3 | 90 | 30 |
| 103587 | 29 | 1200 | 455 | 220 | Pall | 1,63 | 32,76 | 3 | 60 | 20 |
Leverantörens bruksanvisning