ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat
Manta lamelar de lã de rocha com excelente resistência à compressão, revestida numa das faces com uma folha de alumínio reforçada que atua como suporte e barreira ao vapor.
1/2
Aplicação
- Isolamento de sistemas de climatização e AQS
- Dutos de ventilação
Características técnicas
| Propriedade | Valor | Unidade | Norma |
|---|---|---|---|
| Reacção ao fogo | A1 | Euroclasse | EN 13501-1 |
| Densidade | 37 | kg/m³ | EN 1602 |
| Temperatura máxima de serviço | 250 | °C | EN 14706 |
| Temperatura máxima de serviço na face do alumínio | 80 | °C | |
| Absorção de água a curto prazo | WS | kg/m² | EN 1609 |
| Resistência à difusão do vapor de água | MV2 | m | EN 12086 |
| Tolerância de espessura | T4 | EN 823 | |
| Código de designação | MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2 | EN 13162 |
Condutividades
| Propriedade | Valor | Unidade | Norma |
|---|---|---|---|
| Conductividade térmica a 10°C | 0,037 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 20°C | 0,039 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 30°C | 0,041 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 40°C | 0,041 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 50°C | 0,044 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 100°C | 0,053 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 150°C | 0,065 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 200°C | 0,078 | W/(m·K) | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 250°C | 0,093 | W/m∙K | EN 12667 |
Dimensões
Certificados
Documentação

FT_ROCKWOOL Prolit Lamella Mat_ES
RW-LAT ES datasheets (Spanish): ROCKWOOL Prolit Lamella Mat. Diseño comunicación. Ficha de producto RW-ES (castellano)

FT_ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat_PT
RW-LAT ES datasheets (Portuguese) / Ficha de producto RW-ES (portugués) FT_ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat_PT

ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat - Guía de instalación

ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat - Guia de instalação
Isolamento térmico e acústico para condutas de ventilação circulares e retangulares

Tarifa ROCKWOOL
Tarifa de precios ROCKWOOL enero 2026












