Plat dak isolatie

Caproxx Energy

Uiterst brandveilige dakisolatieplaat met zeer goede thermische prestaties.

Certificaat (CTG)
Back
Back

Technische eigenschappen

Beloopbaarheid Regelmatig belopen daken
Bekleding Onbekleed
Assortiment Klap open voor tabel
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/pallet 
60 1,55 600 1.000 24,00
60 1,55 600 2.000 48,00
70 1,80 600 1.000 21,60
70 1,80 600 2.000 43,20
80 2,10 600 1.000 18,00
80 2,10 600 2.000 36,00
90 2,35 600 1.000 16,80
90 2,35 600 2.000 33,60
100 2,60 600 1.000 14,40
100 2,60 600 2.000 28,80
110 2,85 600 1.000 12,00
110 2,85 600 2.000 26,40
120 3,15 600 1.000 12,00
120 3,15 600 2.000 24,00
130 3,40 600 1.000 9,60
130 3,40 600 2.000 21,60
140 3,65 600 1.000 9,60
140 3,65 600 2.000 21,60
150 3,90 600 1.000 9,60
150 3,90 600 2.000 19,20
160 4,20 600 1.000 8,40
160 4,20 600 2.000 19,20
170 4,45 600 1.000 8,40
170 4,45 600 2.000 16,80
180 4,70 600 1.000 8,40
180 4,70 600 2.000 14,40
190 5,00 600 1.000 7,20
190 5,00 600 2.000 14,40
200 5,25 600 1.000 7,20
200 5,25 600 2.000 14,40

Andere diktes op aanvraag

Dikte 60-200 mm
Brandklasse Euro-brandklasse A1 (EN 13501-1)
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,038 W/m.K (EN 12667)
Dampdiffusieweerstand Sd ≥ 1.500 m
Druksterkte 40 kPa
Delaminatie weerstand 15 kPa
Point load 120 kPa
Statisch gelijkmatig verdeelde belasting bij maximaal 5% indrukking 2.650 kg/m²
Terug
Terug
Terug
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/pallet 
60 1,55 600 1.000 24,00
60 1,55 600 2.000 48,00
70 1,80 600 1.000 21,60
70 1,80 600 2.000 43,20
80 2,10 600 1.000 18,00
80 2,10 600 2.000 36,00
90 2,35 600 1.000 16,80
90 2,35 600 2.000 33,60
100 2,60 600 1.000 14,40
100 2,60 600 2.000 28,80
110 2,85 600 1.000 12,00
110 2,85 600 2.000 26,40
120 3,15 600 1.000 12,00
120 3,15 600 2.000 24,00
130 3,40 600 1.000 9,60
130 3,40 600 2.000 21,60
140 3,65 600 1.000 9,60
140 3,65 600 2.000 21,60
150 3,90 600 1.000 9,60
150 3,90 600 2.000 19,20
160 4,20 600 1.000 8,40
160 4,20 600 2.000 19,20
170 4,45 600 1.000 8,40
170 4,45 600 2.000 16,80
180 4,70 600 1.000 8,40
180 4,70 600 2.000 14,40
190 5,00 600 1.000 7,20
190 5,00 600 2.000 14,40
200 5,25 600 1.000 7,20
200 5,25 600 2.000 14,40

Andere diktes op aanvraag

Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Back

Verwerkingsvideo

fri, legplan
Video

Plat dak met mechanisch bevestigde dakbedekking isoleren

Verwerkingsvideo isoleren plat dak met mechanische bevestigde kunststof dakbedekking

Downloads

documents

 

 

pdf
icon
Prijslijst Plat dak & metaalbouw 2024
Prijslijst Plat dak & metaalbouw 2024

Geldig vanaf 1 maart 2024

pdf
icon
Handvatten voor circulair bouwen | Whitepaper
Handvatten voor circulair bouwen | Whitepaper

Circulariteit

pdf
icon
ROCKWOOL: van nature circulair | Whitepaper
ROCKWOOL: van nature circulair | Whitepaper

Circulariteit

pdf
icon
CTG ROCKWOOL platdakisolatie | Certificaat
CTG ROCKWOOL platdakisolatie | Certificaat

Rhinoxx, Rhinoxx Afschot, Rhinoxx D, Tauroxx en Caproxx Energy

pdf
icon
Caproxx Energy | Technisch Productblad
Caproxx Energy | Technisch Productblad

Plat dak

pdf
icon
Plat dak | Brochure
Plat dak | Brochure

Isolatie voor platte daken en metalen gevels

pdf
Back

Vragen over Caproxx Energy?

ROCKWOOL is niet alleen leverancier van hoogwaardige en duurzame steenwol isolatie. We zijn ook kennispartner op het gebied van isolatie. We bieden graag toegevoegde waarde met advies en ondersteuning vanuit onze expertise. Heb je een vraag over onze producten, toepassingen, leveringen of dienstverlening? Neem dan contact op met onze technisch specialisten.

Neem contact op
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]