Teclit® PS Cold - Coquilla
Coquilla concéntrica de lana de roca revestida con una lámina de aluminio reforzada que actúa como barrera de vapor.
1/4
Aplicación
- Aislamiento sistemas de climatización y ACS
- Aislamiento de tuberías y equipos. Sistema Teclit
Descripción del producto
La coquilla Teclit® PS Cold está diseñada para el aislamiento térmico de tuberías de acero, acero inoxidable, cobre y plástico en instalaciones técnicas de edificios.
Incorpora un revestimiento exterior de aluminio de alta resistencia mecánica que actúa como barrera de vapor. Además, dispone de un solape longitudinal autoadhesivo que garantiza un sellado continuo y estanco, minimizando la difusión del vapor de agua y contribuyendo a prevenir el riesgo de condensaciones.
- Máxima seguridad en caso de incendio: A2L-s1, d0
- Conductividad térmica: 0,033 W/(m·K) a 10 °C
- Excelente aislamiento acústico
- Barrera de vapor de aluminio reforzado
- Temperatura de trabajo: de 0 a 250 ºC
- Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold
Características técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Densidad | 100 | kg/m³ | EN 1602 |
| Tolerancia de espesor | T8 T9 | EN 13467 | |
| Rango de temperatura | 0 °C a 250 °C. En el rango de temperaturas de -16ºC a -1ºC las condiciones de trabajo se limitan a un máximo de 14 días consecutivos. | °C | |
| Temperatura máxima de servicio | 250 | °C | EN 14706 |
| Temperatura máxima de servicio en la cara del aluminio | 80 | °C | |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | MV2 | m | EN 13469 |
| Concentración de iones solubles de cloruro | CL 10 | ppm | EN 13468 |
| Código de designación | MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 | EN 13162 |
Conductividades térmicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica - curva 1 a 0 °C | 0,032 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 10 °C | 0,033 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 | 0,035 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 100 °C | 0,044 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 150 °C | 0,052 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 0 °C | 0,033 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 10 °C | 0,034 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 50 °C | 0,038 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 100 °C | 0,046 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 150 °C | 0,056 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
Dimensiones
Documentación

FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_ES
Ficha técnica Teclit® PS Cold - Coquilla (castellano)

FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_PT
Ficha técnica Teclit® PS Cold - Coquilla (portugués)

Eurofins Gold - Teclit® PS Cold - Coquilla
RW-LAT ES & PT_Documentation - Certificates Eurofins Gold Eurofins Gold - Sistema Teclit Eurofins Gold Teclit® PS Cold - Coquilla

Sistema Teclit®: Guía de instalación
Guía de instalación del sistema de aislamiento de instalaciones de calefacción y refrigeración de 0ºC a 250ºC

Sistema Teclit®: Catálogo
Aislamiento de conductos de calefacción y refrigeración





















