ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat
Fieltro de lana de roca con excelente resistencia a la compresión, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.
1/2
Aplicación
- Aislamiento sistemas de climatización y ACS
- Conductos de ventilación
Características técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Reacción al fuego | A1 | Euroclase | EN 13501-1 |
| Densidad | 37 | kg/m³ | EN 1602 |
| Temperatura máxima de servicio | 250 | °C | EN 14706 |
| Temperatura máxima de servicio en la cara del aluminio | 80 | °C | |
| Absorción de agua a corto plazo | WS | kg/m² | EN 1609 |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | MV2 | EN 12086 | |
| Tolerancia de espesor | T4 | EN 823 | |
| Código de designación | MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2 | EN 13162 |
Conductividades térmicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica a 10°C | 0,037 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 20°C | 0,039 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 30°C | 0,041 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 40°C | 0,041 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 50°C | 0,044 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 100°C | 0,053 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 150°C | 0,065 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 200°C | 0,078 | W/(m·K) | EN 12667 |
| Conductividad térmica a 250°C | 0,093 | W/m∙K | EN 12667 |
Dimensiones
Documentación

FT_ROCKWOOL Prolit Lamella Mat_ES
RW-LAT ES datasheets (Spanish): ROCKWOOL Prolit Lamella Mat. Diseño comunicación. Ficha de producto RW-ES (castellano)

FT_ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat_PT
RW-LAT ES datasheets (Portuguese) / Ficha de producto RW-ES (portugués) FT_ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat_PT

ROCKWOOL Prolit® Lamella Mat - Guía de instalación

Tarifa ROCKWOOL
Pricelist ROCKWOOL 2026 january Tarifa ROCKWOOL 2026 enero












