Dostu
VENTIROCK jsou desky z nehořlavé kamenné vlny s velmi dobrými izolačními parametry, které se používají tam, kde je důležitá bezpečnost a trvanlivost větrané fasády z panelů, kamene nebo skla.
Norma: | EN 13162:2012+A1:2015 | ||
---|---|---|---|
| |||
Certifikát CE: | 1390-CPR-0168/09/P | ||
| |||
Kód výrobku: | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Oblast použití: | ■ Provětrávané fasády ■ Kazetové stěny ■ Příčky a předstěny ■ Podhledy ■ Šikmé střechy | ||
| |||
Třída reakce na oheň: | A1 | ||
| |||
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: | λD = 0,035 W/mK | ||
| |||
Zvuková pohltivost (AW): | - 0,84 pro tloušťku 60 mm - 0,92 pro tloušťku 100 mm | ||
|
Dostu
Číslo výrobku | Tepelný odpor R [m2k/W] | Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Počet kusů v balíku | Počet balíků na paletě | m2 v balíku | m2 na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281513 | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 6 | 25 | 3,6 | 90 |
281514 | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 4 | 30 | 2,4 | 72 |
281516 | 4,25 | 150 | 600 | 1000 | 4 | 20 | 2,4 | 48 |
291700 | 1,1 | 40 | 625 | 1000 | 12 | 25 | 7,5 | 187,5 |
291701 | 1,4 | 50 | 625 | 1000 | 8 | 30 | 5 | 150 |
291703 | 1,7 | 60 | 625 | 1000 | 8 | 25 | 5 | 125 |
291704 | 2,25 | 80 | 625 | 1000 | 6 | 25 | 3,75 | 93,75 |
291705 | 2,85 | 100 | 625 | 1000 | 4 | 30 | 2,5 | 75 |
281511 | 1,4 | 50 | 600 | 1000 | 8 | 30 | 4,8 | 144 |
VENTIROCK jsou desky z nehořlavé kamenné vlny s velmi dobrými izolačními parametry, které se používají tam, kde je důležitá bezpečnost a trvanlivost větrané fasády z panelů, kamene nebo skla.
Desky z kamenné vlny s nominální objemovou hmotností 40 kg/m3 jsou určené pro izolace stavebních konstrukcí. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované. Hydrofobizace znamená ochranu izolace před působením vzdušné vlhkosti a umožňuje stékání vody po povrchu izolace.
VENTIROCK má výborné akustické vlastnosti.
Ideální pro použití v protipožárních systémových konstrukcích s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m3.
Desky jsou dodávány také v šířce 625 mm, která se skvěle hodí pro sádrokartonové konstrukce (příčky, předstěny a podhledy).
Oblast použití:
Nehořlavé zateplení:
01
Kamenná vlna odolává teplotám až do 1000 °C.
V zalidněných městských oblastech bydlí a pracuje stále více a více lidí ve výškových budovách. Tyto budovy izolované nehořlavou kamennou vlnou jsou skvělým řešením, jak rostoucí populaci bezpečně ubytovat.
02
Šetřete energii udržováním optimální vnitřní teploty a klimatu.
Vytvoříte tak zdravější a pohodlnější životní a pracovní prostředí, ve kterém budou lidé prospívat, zejména v městském prostředí. Udržování stálé teploty může dramaticky snížit náklady na vytápění, chlazení a větrání a snížit uhlíkovou stopu budovy.
03
Kamenná vlna pohlcuje nebo zesiluje zvuk a brání jeho šíření.
Tramvajové a vlakové koleje, výpadovka na dálnici... dobrá infrastruktura je pro život ve městě nezbytná, ale často velmi hlučná. Vznikající vibrace v zemi, dopravní ruch, a také hluk tvořený lidmi, ty všechny mají negativní vliv na naši pohodu, zejména v hustě osídlených oblastech.
04
Lepší životnost a tvarová stálost při nižších nákladech.
Tak jako kámen symbolizuje stálost a hory pokrývají od nepaměti hranice naší republiky, zachovává si své vlastnosti i kamenná vlna. Takže dobře provedenou izolaci můžete s klidem využívat mnoho desítek let.
05
Funkce stejně jako estetika.
Když lidé žijí a pracují v esteticky příjemném prostředí, cítí se příjemně a jsou plni energie. Prostředí, ve kterých rádi trávíme čas, zlepšují pospolitost, sounáležitost a přispívají k bezpečnějším a zdravějším ulicím.
06
Kamenná vlna si poradí se vzdušnou vlhkostí i s hospodařením s vodou.
Paropropustnost kamenné vlny pomáhá udržet v budovách zdravé klima. Kamennou vlnu však dokážeme upravit podle našich potřeb - tak aby vodu odpuzovala, nebo nasávala a postupně uvolňovala. To se hodí v zemědělství i protipovodňovém hospodářství.
07
Kamenná vlna je recyklovatelná, a proto ji můžeme používat opakovaně.
Kámen je jedním z nejbohatších nerostných surovin na naší planetě. I tak ale musíme přírodní zdroje využívat co nejlépe. Technologii výroby kamenné vlny jsme vytvořili takovým způsobem, který nám umožňuje využívat odpad z jiných průmyslových odvětví jako alternativní vstupní materiál.
Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi
Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislýma rošty
Akustické izolace příček jsou ideální pro nové i rekonstruované stavby.
Norma: | EN 13162:2012+A1:2015 | ||
---|---|---|---|
| |||
Certifikát CE: | 1390-CPR-0168/09/P | ||
| |||
Kód výrobku: | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Oblast použití: | ■ Provětrávané fasády ■ Kazetové stěny ■ Příčky a předstěny ■ Podhledy ■ Šikmé střechy | ||
| |||
Třída reakce na oheň: | A1 | ||
| |||
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: | λD = 0,035 W/mK | ||
| |||
Zvuková pohltivost (AW): | - 0,84 pro tloušťku 60 mm - 0,92 pro tloušťku 100 mm | ||
|
Dostu
Číslo výrobku | Tepelný odpor R [m2k/W] | Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Počet kusů v balíku | Počet balíků na paletě | m2 v balíku | m2 na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281513 | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 6 | 25 | 3,6 | 90 |
281514 | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 4 | 30 | 2,4 | 72 |
281516 | 4,25 | 150 | 600 | 1000 | 4 | 20 | 2,4 | 48 |
291700 | 1,1 | 40 | 625 | 1000 | 12 | 25 | 7,5 | 187,5 |
291701 | 1,4 | 50 | 625 | 1000 | 8 | 30 | 5 | 150 |
291703 | 1,7 | 60 | 625 | 1000 | 8 | 25 | 5 | 125 |
291704 | 2,25 | 80 | 625 | 1000 | 6 | 25 | 3,75 | 93,75 |
291705 | 2,85 | 100 | 625 | 1000 | 4 | 30 | 2,5 | 75 |
281511 | 1,4 | 50 | 600 | 1000 | 8 | 30 | 4,8 | 144 |
V anglickém jazyce