Oblast použití:
- Provětrávané fasády
- Kazetové stěny
- Ideální pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem
- Příčky
- Podhledy
ROCKWOOL VENTIROCK F jsou lehké desky z minerální kamenné vlny s povrchovou úpravou z netkané sklotextilie s vynikajícímí izolačními parametry, které se používají tam, kde je důležitá bezpečnost a trvalost větrané fasády tvořené obkladem z panelů, kamene nebo skla.
Norma: | EN 13162:2012+A1:2015 | ||
---|---|---|---|
| |||
Certifikát CE: | 1390-CPR-0168/09/P | ||
| |||
Kód výrobku: | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Oblast použití: | ■ Provětrávané fasády ■ Kazetové stěny ■ Ideální pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem ■ Příčky ■ Podhledy | ||
| |||
Třída reakce na oheň: | A1 | ||
| |||
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: | λD = 0,035 W/mK | ||
|
Číslo výrobku | Tepelný odpor R [m2k/W] | Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Počet kusů v balíku | Počet balíků na paletě | m2 v balíku | m2 na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281520 | 1,4 | 50 | 600 | 1000 | 8 | 30 | 4,8 | 144 |
281522 | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 6 | 25 | 3,6 | 90 |
281523 | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 4 | 30 | 2,4 | 72 |
281524 | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 4 | 25 | 2,4 | 60 |
281525 | 4,25 | 150 | 600 | 1000 | 4 | 20 | 2,4 | 48 |
281526 | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 3 | 25 | 1,8 | 45 |
281527 | 5,1 | 180 | 600 | 1000 | 3 | 20 | 1,8 | 36 |
281528 | 5,7 | 200 | 600 | 1000 | 3 | 20 | 1,8 | 36 |
ROCKWOOL VENTIROCK F jsou lehké desky z minerální kamenné vlny s povrchovou úpravou z netkané sklotextilie s vynikajícímí izolačními parametry, které se používají tam, kde je důležitá bezpečnost a trvalost větrané fasády tvořené obkladem z panelů, kamene nebo skla.
Oblast použití:
01
Kamenná vlna odolává teplotám až do 1000 °C.
V zalidněných městských oblastech bydlí a pracuje stále více a více lidí ve výškových budovách. Tyto budovy izolované nehořlavou kamennou vlnou jsou skvělým řešením, jak rostoucí populaci bezpečně ubytovat.
02
Šetřete energii udržováním optimální vnitřní teploty a klimatu.
Vytvoříte tak zdravější a pohodlnější životní a pracovní prostředí, ve kterém budou lidé prospívat, zejména v městském prostředí. Udržování stálé teploty může dramaticky snížit náklady na vytápění, chlazení a větrání a snížit uhlíkovou stopu budovy.
03
Kamenná vlna pohlcuje nebo zesiluje zvuk a brání jeho šíření.
Tramvajové a vlakové koleje, výpadovka na dálnici... dobrá infrastruktura je pro život ve městě nezbytná, ale často velmi hlučná. Vznikající vibrace v zemi, dopravní ruch, a také hluk tvořený lidmi, ty všechny mají negativní vliv na naši pohodu, zejména v hustě osídlených oblastech.
04
Lepší životnost a tvarová stálost při nižších nákladech.
Tak jako kámen symbolizuje stálost a hory pokrývají od nepaměti hranice naší republiky, zachovává si své vlastnosti i kamenná vlna. Takže dobře provedenou izolaci můžete s klidem využívat mnoho desítek let.
05
Funkce stejně jako estetika.
Když lidé žijí a pracují v esteticky příjemném prostředí, cítí se příjemně a jsou plni energie. Prostředí, ve kterých rádi trávíme čas, zlepšují pospolitost, sounáležitost a přispívají k bezpečnějším a zdravějším ulicím.
06
Kamenná vlna si poradí se vzdušnou vlhkostí i s hospodařením s vodou.
Paropropustnost kamenné vlny pomáhá udržet v budovách zdravé klima. Kamennou vlnu však dokážeme upravit podle našich potřeb - tak aby vodu odpuzovala, nebo nasávala a postupně uvolňovala. To se hodí v zemědělství i protipovodňovém hospodářství.
07
Kamenná vlna je recyklovatelná, a proto ji můžeme používat opakovaně.
Kámen je jedním z nejbohatších nerostných surovin na naší planetě. I tak ale musíme přírodní zdroje využívat co nejlépe. Technologii výroby kamenné vlny jsme vytvořili takovým způsobem, který nám umožňuje využívat odpad z jiných průmyslových odvětví jako alternativní vstupní materiál.
Akustické izolace příček jsou ideální pro nové i rekonstruované stavby.
Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislýma rošty
Norma: | EN 13162:2012+A1:2015 | ||
---|---|---|---|
| |||
Certifikát CE: | 1390-CPR-0168/09/P | ||
| |||
Kód výrobku: | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 | ||
| |||
Oblast použití: | ■ Provětrávané fasády ■ Kazetové stěny ■ Ideální pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem ■ Příčky ■ Podhledy | ||
| |||
Třída reakce na oheň: | A1 | ||
| |||
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: | λD = 0,035 W/mK | ||
|
Číslo výrobku | Tepelný odpor R [m2k/W] | Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Počet kusů v balíku | Počet balíků na paletě | m2 v balíku | m2 na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281520 | 1,4 | 50 | 600 | 1000 | 8 | 30 | 4,8 | 144 |
281522 | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 6 | 25 | 3,6 | 90 |
281523 | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 4 | 30 | 2,4 | 72 |
281524 | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 4 | 25 | 2,4 | 60 |
281525 | 4,25 | 150 | 600 | 1000 | 4 | 20 | 2,4 | 48 |
281526 | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 3 | 25 | 1,8 | 45 |
281527 | 5,1 | 180 | 600 | 1000 | 3 | 20 | 1,8 | 36 |
281528 | 5,7 | 200 | 600 | 1000 | 3 | 20 | 1,8 | 36 |
V anglickém jazyce